Blitzturnier - Gesamtwertung 2017
Platz   Spieler   DWZ Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt mit StW Turniere
1 (1) M.Lang   2106 42 61 0 32 24 24 31 32 23 28 0 83 380 380 10
2 (2) Dr. W.Grünstäudl   2033 48 30 34 19 50 0 0 0 0 0 0 83 264 264 6
3 (4) T.Lang FM 2302 0 54 40 0 49 0 0 0 0 0 0 96 239 239 4
4 (6) J.Möldner   2157 36 42 0 0 30 0 31 0 0 0 0 64 203 203 5
5 (3) U.Hünerfauth   2012 24 30 18 0 18 18 0 18 0 0 21 47 194 194 8
6 (5) D.Becker   2259 0 0 47 31 36 0 0 0 29 0 0 0 143 143 4
7 (7) A.Heindl   1379 10 17 14 11 10 13 12 0 0 13 13 12 125 125 10
8 (-) H.Silber   2252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 1
9 (8) J.Winter j 1598 15 0 32 0 0 21 0 0 0 25 0 0 93 93 4
10 (22) T.Hirschinger   2009 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 89 89 2
11 (9) C.Maier     0 0 0 13 12 14 13 12 12 0 12 0 88 88 7
12 (-) Y.Leuranguer   2212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82 82 1
13 (10) T.Nicklis   1885 0 14 0 20 0 0 14 27 0 0 0 0 75 75 4
14 (14) R. Geißert j 823 0 10 0 0 0 10 0 11 10 10 10 14 75 75 7
15 (11) Dr. P.Fischer   1862 0 19 27 0 0 0 0 0 24 0 0 0 70 70 3
16 (30) R.Hornberger-Wissing   2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 53 68 68 2
17 (12) A. Karpa   2063 0 48 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 67 67 2
18 (13) G.Silber   2185 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 63 63 2
19 (15) H.Uhrig   1537 12 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 60 60 3
20 (-) M.Herbold   2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 47 1
21 (16) B.Kopp   2199 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44 44 1
22 (17) J.Schmidt   2116 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44 44 1
23 (18) S.Piechot   1915 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 43 1
24 (19) S.Becking IM 2368 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 42 1
25 (20) R. Becker   1803 0 0 0 0 13 0 0 0 24 0 0 0 37 37 2
26 (21) H.Jensen j 1195 0 0 13 10 0 0 13 0 0 0 0 0 36 36 3
27 (-) T.Rheinwalt   2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 1
28 (-) M.Mühlan   2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 1
29 (23) G.Sarian   980 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 10 35 35 3
30 (31) D.Kuhn   1822 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 15 28 28 2
31 (24) R.Bernhardt FM 2187 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 1
32 (-) M.Schubert   1824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 1
33 (25) S.Eghbali   1313 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1
34 (26) B.Lindner   1628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 21 1
35 (27) F.Krämer   957 0 0 0 0 0 11 0 10 0 0 0 0 21 21 2
36 (-) J.Wolfer   1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 1
37 (28) A.Ahmad j 899 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 1
38 (29) H.Eberle     17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 1
39 (-) E.Bickert   945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 1
40 (32) A.Orschiedt w 1473 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 1
41 (33) J.Lenhardt     0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11 1
42 (34) M.Spohn     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 1
          0 0 0 0 0 0 0                
    Teilnehmer     10 12 11 7 9 7 9 10 7 8 6 19