Blitzturnier - Gesamtwertung 2021/22
akt.Turnier 12 Runden
Platz Vw Rg.akt Spieler   Verein DWZ Pkt Blz Wrt Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Gesamt mit StW Turniere
1 (1) (2) M.Lang A SK Landau 2149 11,5 60,75 13,12 7,48 11,89 9,55 12,51 10,41 11,71 11,39 11,59 11,87 13,12 111,50 94,48 10
2 (2)   J.Wolfer A SK Landau 1918     0,00 8,98 10,38 7,40 11,93 11,43 10,44 12,88 9,41 9,38 0,00 92,20 84,80 9
3 (4) (1) FM T.Lang A SK Landau 2271 11,5 60,75 13,12 12,48 11,99 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12,69 12,36 13,12 75,66 75,66 6
4 (3)   D.Kuhn A SK Landau 1903     0,00 0,00 6,87 8,42 8,90 8,93 9,80 11,40 9,38 0,00 0,00 63,69 63,69 7
5 (6) (7) S.Lang C SK Landau 1093 6,5 22 7,28 4,18 6,34 7,35 7,33 6,84 0,00 6,36 0,00 6,88 7,28 52,55 52,55 8
6 (5)   A.Bold A SK Landau 2084     0,00 12,97 0,00 10,04 0,00 12,91 0,00 0,00 0,00 13,37 0,00 49,29 49,29 4
7 (9) (6) D.Sarian C SK Landau 967 6,5 29,5 7,36 3,70 3,21 7,78 6,30 5,76 0,00 7,35 0,00 5,32 7,36 46,77 46,77 8
8 (7)   R.Hornberger-Wissing A SK Landau 1969     0,00 0,00 0,00 8,48 11,02 0,00 0,00 0,00 11,58 9,88 0,00 40,96 40,96 4
9 (8)   G.Sarian C SK Landau 1366     0,00 6,85 5,80 6,83 6,90 6,91 0,00 7,36 0,00 0,00 0,00 40,64 40,64 6
10 (10)   T.Genseke C SK Landau 1213     0,00 0,00 0,00 6,19 7,38 6,32 3,63 4,28 5,16 6,35 0,00 39,30 39,30 7
11 (11)   S.Frohnhäuser A SK Frankenthal 2030     0,00 9,98 0,00 9,55 9,39 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,78 38,78 4
12 (12)   J.Roth C SK Landau 1282     0,00 4,72 2,75 6,81 6,79 6,35 5,45 5,84 0,00 0,00 0,00 38,69 38,69 7
13 (13)   J.Schmidt A SK Landau 2206     0,00 0,00 11,93 0,00 0,00 12,39 0,00 12,89 0,00 0,00 0,00 37,20 37,20 3
14 (14)   H.Uhrig B SK Landau 1544     0,00 0,00 0,00 6,76 0,00 0,00 9,80 6,83 6,18 7,39 0,00 36,96 36,96 5
15 (15)   Dr.P.Fischer A SK Landau 1849     0,00 8,45 6,92 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 6,22 7,39 0,00 36,83 36,83 5
16 (17) (5) J.Schlegel C SC Neuburg 855 7 23,5 7,84 0,00 0,00 7,38 7,37 0,00 6,05 6,37 0,00 0,00 7,84 35,00 35,00 5
17 (16)   J.Vogel A SK Landau 2165     0,00 11,48 10,43 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 29,88 3
18 (20) (9) G.Heindl C SK Landau 1379 4 7,5 4,41 5,74 6,36 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 4,41 28,34 28,34 5
19 (18)   C.Höving C SK Landau -     0,00 0,00 0,00 6,67 3,76 6,34 2,39 3,29 2,02 0,00 0,00 24,46 24,46 6
20 (19)   L.Wissing C SK Landau 882     0,00 4,69 0,00 4,62 4,78 6,34 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 24,24 24,24 5
21 (25) (8) A.Orschiedt-Eghbali B SK Landau 1539 5,5 14,75 6,12 6,87 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 6,12 23,59 23,59 4
22 (21)   E.Morio B SK Landau 1773     0,00 6,92 0,00 7,97 0,00 8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,33 23,33 3
23 (22)   K.Gröschel B SK Landau 1402     0,00 3,78 6,78 0,00 7,83 0,00 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 4
24 (24) (10) C.Yuan C SK Landau 903 3 4,5 3,30 4,77 4,71 4,79 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 22,23 22,23 5
25 (23)   G.Silber A SK Landau 2119     0,00 0,00 10,92 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,97 19,97 2
26 (31) (4) S.Schlegel A SC Neuburg 1819 9 37 10,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 10,15 19,50 19,50 2
27 (40) (3) U.Hünerfauth A SK Landau 1997 9 39,5 10,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 10,18 18,07 18,07 2
28 (26)   P.Laag B SC Pirmasens 1684     0,00 7,85 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24 16,24 2
29 (28) (12) T.Mietzner B SK Landau 1681 1 6,5 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 2,43 2,80 2,05 0,00 1,15 14,15 14,15 5
30 (27)   M.Heider A SC Herxheim 2353     0,00 0,00 0,00 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,53 13,53 1
31 (29)   Dr.J.Seger A SK Landau 2119     0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 12,96 1
32 (30)   J.Winter B SK Landau 1695     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 0,00 0,00 10,52 10,52 1
33 (32)   T.Hirschinger A SK Landau 1969     0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 1
34 (33)   D.Schatz A SK Landau 2059     0,00 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 8,95 1
35 (34)   S.Piechot A Chaos Mannheim 1906     0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 1
36 (35)   R.Birg A SC Herxheim 1842     0,00 0,00 0,00 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 8,42 1
37 (36)   B.Lindner B SK Landau 1628     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 8,35 8,35 1
38 (37)   A.Phillippe C SK Landau -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,60 0,82 3,04 0,00 0,00 8,17 8,17 4
39 (38)   H.Hess A SK Landau 1900     0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 1
40 (39)   T.Kunz A SG Speyer-Schw. 1913     0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 1
41 (41)   H.Dietz B SK Landau 1598     0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 6,80 1
42 (42)   A.Mena O'Meara C SG Speyer-Schw. 944     0,00 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 6,73 1
43 (43)   A.Kinsinger B SC Westheim 1451     0,00 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 6,73 1
44 (44)   M.Nguyen C SC Herxheim 1113     0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 6,72 1
45 (45)   M.Botia C SG Speyer-Schw. -     0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 6,70 1
46 (46)   H.Kantharajah C SK Landau 1111     0,00 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 6,68 1
47 (47)   D.Mena O'Meara C SG Speyer-Schw. 944     0,00 0,00 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 6,62 1
48 (48)   D.Becker A OSC Baden-Baden 2263     0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 6,46 1
49 (49) (13) F.Roth C SK Landau - 1 1 1,09 0,00 0,00 2,17 0,77 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 5,79 5,79 4
50 - (11) F.Krämer C SK Landau 957 2,5 5,25 2,77 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 4,42 4,42 2
51 (50)   H.Hencke B SK Kaltenkirchen 1661     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 0,00 4,36 4,36 1
52 (51)   A.Rehder B SK Kaltenkirchen 1491     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 0,00 4,29 4,29 1
53 (52)   M.Valdman C SK Landau 751     0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 3,68 1
54 (53)   E.Lang C SK Landau 1006     0,00 0,00 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 3,64 1
55 (54)   H.Hrkovic C vereinslos -     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 2,26 2,26 1
56 (55)   E.Acker C SK Landau -     0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 1,66 1
57 (56)   R.Reimers C SK Landau -     0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 1
                                             
      Teilnehmer       13     22 17 37 19 17 11 16 13 16 13