zuletzt aktualisiert
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
- Ende gut, alles gut
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz August: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Lang,Torsten | 2271 | 11.5 | 11.270 | 30 | 2148 | 1812 | 11½ / 13 | 2275 | 4 |
2 | Vogel,Johannes | 2165 | 10.5 | 10.170 | 30 | 2099 | 1848 | 10½ / 13 | 2171 | 6 | |
3 | Lang,Matthias | 2149 | 6.5 | 10.070 | 30 | 1775 | 1775 | 6½ / 13 | 2083 | -66 | |
4 | Bold,André | 2084 | 12.0 | 9.150 | 24 | 2216 | 1815 | 12 / 13 | 2146 | 62 | |
5 | Schatz,Dieter | 2059 | 8.0 | 9.270 | 30 | 1784 | 1697 | 8 / 13 | 2035 | -24 | |
6 | Frohnhäuser,Simon | 2030 | 9.0 | 8.740 | 27 | 1902 | 1761 | 9 / 13 | 2035 | 5 | |
7 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1969 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1969 | 0 | |
8 | Wolfer,Joshua | 1918 | 8.0 | 7.680 | 24 | 1820 | 1733 | 8 / 13 | 1925 | 7 | |
9 | Piechot,Steffen | 1906 | 7.5 | 6.830 | 28 | 1877 | 1820 | 7½ / 13 | 1919 | 13 | |
10 | Fischer,Peter,Dr. | 1849 | 7.5 | 6.670 | 27 | 1786 | 1729 | 7½ / 13 | 1866 | 17 | |
11 | Morio,Estelle | 1773 | 6.0 | 7.570 | 20 | 1529 | 1558 | 6 / 13 | 1735 | -38 | |
12 | Laag,Pascal Benedikt | 1684 | 7.0 | 6.370 | 11 | 1696 | 1667 | 7 / 13 | 1705 | 21 | |
13 | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1539 | 6.0 | 7.330 | 21 | 1423 | 1452 | 6 / 13 | 1508 | -31 | |
14 | Gröschel,Karoline | 1402 | 3.0 | 5.870 | 9 | 1300 | 1511 | 3 / 13 | 1298 | -104 | |
15 | Heindl,Gilbert | 1379 | 5.0 | 6.020 | 19 | 1392 | 1479 | 5 / 13 | 1354 | -25 | |
16 | Sarian,Gaya | 1366 | 6.0 | 5.180 | 6 | 1546 | 1575 | 6 / 13 | 1401 | 35 | |
17 | Kantharajah,Harusan | 1111 | 6.0 | 4.640 | 5 | 1333 | 1362 | 6 / 13 | 1171 | 60 | |
18 | Lang,Samuel | 1093 | 3.5 | 4.650 | 9 | 1123 | 1298 | 3½ / 13 | 1051 | -42 | |
19 | Sarian,David | 967 | 3.0 | 2.630 | 5 | 1189 | 1400 | 3 / 13 | 983 | 16 | |
20 | Yuan,Chuyu | 903 | 4.0 | 0.860 | 5 | 1492 | 1535 | 4 / 9 | 1082 | 179 | |
21 | Wissing,Lars | 882 | 3.0 | 1.860 | 5 | 1174 | 1366 | 3 / 12 | 936 | 54 | |
22 | Reimers,Robert | - | 1.0 | - | - | 899 | 1221 | 1 / 8 | 796 | - | |
23 | Roth,Jonas | - | 4.0 | - | - | 1201 | 1342 | 4 / 13 | 1038 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager