zuletzt aktualisiert
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- 18.11.2023 (15:00 Uhr): Mitgliederversammlung
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz November: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias | 2149 | 10.5 | 10.540 | 30 | 1790 | 1468 | 10½ / 12 | 2148 | -1 | |
2 | Seger,Jan,Dr. | 2119 | 12.0 | 11.310 | 30 | 1843 | 1442 | 12 / 13 | 2132 | 13 | |
3 | Frohnhäuser,Simon | 2030 | 7.5 | 9.600 | 27 | 1542 | 1455 | 7½ / 12 | 1987 | -43 | |
4 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1969 | 9.0 | 9.100 | 30 | 1686 | 1494 | 9 / 12 | 1967 | -2 | |
5 | Wolfer,Joshua | 1918 | 10.0 | 8.670 | 24 | 1779 | 1506 | 10 / 12 | 1948 | 30 | |
6 | Kuhn,Daniel | 1903 | 7.0 | 8.600 | 28 | 1480 | 1423 | 7 / 12 | 1871 | -32 | |
7 | Gröschel,Karoline | 1402 | 5.0 | 5.230 | 9 | 1446 | 1482 | 5 / 11 | 1393 | -9 | |
8 | Sarian,Gaya | 1366 | 4.0 | 4.100 | 8 | 1475 | 1577 | 4 / 11 | 1362 | -4 | |
9 | Genseke,Thorald | 1213 | 4.5 | 3.730 | 5 | 1462 | 1527 | 4½ / 11 | 1252 | 39 | |
10 | Lang,Samuel | 1093 | 4.5 | 4.010 | 5 | 1372 | 1437 | 4½ / 11 | 1118 | 25 | |
11 | Sarian,David | 967 | 3.5 | 3.630 | 14 | 1169 | 1302 | 3½ / 11 | 963 | -4 | |
12 | Yuan,Chuyu | 903 | 2.0 | 2.870 | 19 | 989 | 1229 | 2 / 10 | 879 | -24 | |
13 | Wissing,Lars | 882 | 2.0 | 2.130 | 21 | 1151 | 1413 | 2 / 11 | 879 | -3 | |
14 | Schlegel,Jonas | 855 | 4.5 | 1.720 | 11 | 1491 | 1556 | 4½ / 11 | 956 | 101 | |
15 | Emil Acker | - | 0.0 | - | - | - | 1125 | 0 / 11 | 719 | - | |
16 | Höving,Christian | - | 1.0 | - | - | 926 | 1309 | 1 / 11 | 784 | - | |
17 | Roth,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 12 | - | - | |
18 | Roth,Jonas | - | 4.0 | - | - | 1226 | 1328 | 4 / 11 | 1003 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager