zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reimers,Robert (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 2 | S | Schatz,Dieter (8) | SK Landau | 2059 | 0 |
Runde 3 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 4 | S | Wolfer,Joshua (8) | SK Landau | 1918 | 0 |
Runde 5 | W | Yuan,Chuyu (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 6 | S | Laag,Pascal Benedikt (7) | SC Pirmasens | 1684 | ½ |
Runde 7 | W | Vogel,Johannes (10.5) | SK Landau | 2165 | 0 |
Runde 8 | S | Piechot,Steffen (7.5) | SK Chaos Mannheim | 1906 | 0 |
Runde 9 | W | Kantharajah,Harusan (6) | SK Landau | 1111 | 1 |
Runde 10 | W | Heindl,Gilbert (5) | SK Landau | 1379 | 1 |
Runde 11 | S | Bold,André (12) | SK Landau | 2084 | 0 |
Runde 12 | S | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2271 | 0 |
Runde 13 | W | Lang,Samuel (3.5) | SK Landau | 1093 | ½ |
Gesamt | Ø 1621 (12 Spieler) | 6.0 / 13 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager