zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bold,André (12) | SK Landau | 2084 | 0 |
Runde 2 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 3 | S | Sarian,David (3) | SK Landau | 967 | 0 |
Runde 4 | W | Reimers,Robert (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 5 | S | Roth,Jonas (4) | SK Landau | 1 | |
Runde 6 | W | Wolfer,Joshua (8) | SK Landau | 1918 | 1 |
Runde 7 | W | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2271 | 0 |
Runde 8 | S | Lang,Matthias (6.5) | SK Landau | 2149 | 0 |
Runde 9 | W | Laag,Pascal Benedikt (7) | SC Pirmasens | 1684 | 0 |
Runde 10 | S | Lang,Samuel (3.5) | SK Landau | 1093 | 1 |
Runde 11 | W | Gröschel,Karoline (3) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 12 | S | Vogel,Johannes (10.5) | SK Landau | 2165 | 0 |
Runde 13 | S | Frohnhäuser,Simon (9) | SK Frankenthal | 2030 | 0 |
Gesamt | Ø 1695 (11 Spieler) | 6.0 / 13 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager