zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wolfer,Joshua (8) | SK Landau | 1918 | 0 |
Runde 2 | S | Gröschel,Karoline (3) | SK Landau | 1402 | 0 |
Runde 3 | W | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 1 |
Runde 4 | W | Heindl,Gilbert (5) | SK Landau | 1379 | 0 |
Runde 5 | S | Kantharajah,Harusan (6) | SK Landau | 1111 | 0 |
Runde 6 | S | Lang,Samuel (3.5) | SK Landau | 1093 | 0 |
Runde 7 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 8 | S | Reimers,Robert (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 9 | W | Roth,Jonas (4) | SK Landau | 0 | |
Runde 10 | W | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 0 |
Runde 11 | S | Fischer,Peter,Dr. (7.5) | SK Landau | 1849 | 0 |
Runde 12 | S | Lang,Matthias (6.5) | SK Landau | 2149 | 0 |
Runde 13 | W | Laag,Pascal Benedikt (7) | SC Pirmasens | 1684 | 0 |
Gesamt | Ø 1488 (11 Spieler) | 3.0 / 13 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager