zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fischer,Peter,Dr. (7.5) | SK Landau | 1849 | 0 |
Runde 2 | S | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 0 |
Runde 3 | S | Morio,Estelle (6) | SK Landau | 1773 | 0 |
Runde 4 | W | Roth,Jonas (4) | SK Landau | 0 | |
Runde 5 | W | Lang,Samuel (3.5) | SK Landau | 1093 | 0 |
Runde 6 | S | Reimers,Robert (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 7 | S | Sarian,David (3) | SK Landau | 967 | 0 |
Runde 8 | W | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 0 |
Runde 9 | W | + | |||
Runde 10 | W | Gröschel,Karoline (3) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 11 | S | Kantharajah,Harusan (6) | SK Landau | 1111 | 0 |
Runde 12 | W | Heindl,Gilbert (5) | SK Landau | 1379 | 1 |
Runde 13 | S | Bold,André (12) | SK Landau | 2084 | 0 |
Gesamt | Ø 1456 (10 Spieler) | 4.0 / 12 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager