zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sarian,David |
TWZ: | 967 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Seger,Jan,Dr. (12) | SK Landau | 2119 | 0 |
Runde 2 | S | Roth,Jonas (6) | SK Landau | 0 | |
Runde 3 | W | Höving,Christian (3) | SK Landau | 1 | |
Runde 4 | S | Lang,Samuel (6.5) | SK Landau | 1093 | ½ |
Runde 5 | W | Emil Acker (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 6 | W | Genseke,Thorald (6.5) | SK Landau | 1213 | 0 |
Runde 7 | S | Roth,Fabian (0) | SK Landau | 1 | |
Runde 8 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 9 | W | Lang,Matthias (11.5) | SK Landau | 2149 | 0 |
Runde 10 | S | Wolfer,Joshua (11) | SK Landau | 1918 | 0 |
Runde 11 | W | Yuan,Chuyu (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 12 | S | Schlegel,Jonas (6.5) | SC Neuburg | 855 | 0 |
Runde 13 | S | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 0 |
Gesamt | Ø 1392 (9 Spieler) | 5.5 / 13 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager