zuletzt aktualisiert
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
- Ende gut, alles gut
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Frohnhäuser,Simon |
TWZ: | 2030 |
Verein: | SK Frankenthal |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Yuan,Chuyu (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 2 | S | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 1 |
Runde 3 | W | Wolfer,Joshua (11) | SK Landau | 1918 | 1 |
Runde 4 | W | Lang,Matthias (11.5) | SK Landau | 2149 | ½ |
Runde 5 | S | Hornberger-Wissing,Rainer (10) | SK Landau | 1969 | 0 |
Runde 6 | S | Seger,Jan,Dr. (12) | SK Landau | 2119 | 0 |
Runde 7 | W | Genseke,Thorald (6.5) | SK Landau | 1213 | 1 |
Runde 8 | S | Schlegel,Jonas (6.5) | SC Neuburg | 855 | 0 |
Runde 9 | W | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 10 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 11 | S | Höving,Christian (3) | SK Landau | 1 | |
Runde 12 | W | Kuhn,Daniel (8) | SK Landau | 1903 | 0 |
Runde 13 | S | Roth,Fabian (0) | SK Landau | 1 | |
Gesamt | Ø 1516 (11 Spieler) | 8.5 / 13 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager