zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolfer,Joshua |
TWZ: | 1918 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schlegel,Jonas (6.5) | SC Neuburg | 855 | 1 |
Runde 2 | S | Seger,Jan,Dr. (12) | SK Landau | 2119 | 1 |
Runde 3 | S | Frohnhäuser,Simon (8.5) | SK Frankenthal | 2030 | 0 |
Runde 4 | W | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 5 | S | Genseke,Thorald (6.5) | SK Landau | 1213 | 1 |
Runde 6 | W | Hornberger-Wissing,Rainer (10) | SK Landau | 1969 | 1 |
Runde 7 | S | Lang,Matthias (11.5) | SK Landau | 2149 | 0 |
Runde 8 | W | Kuhn,Daniel (8) | SK Landau | 1903 | 1 |
Runde 9 | S | Lang,Samuel (6.5) | SK Landau | 1093 | 1 |
Runde 10 | W | Sarian,David (5.5) | SK Landau | 967 | 1 |
Runde 11 | S | Roth,Jonas (6) | SK Landau | 1 | |
Runde 12 | W | Roth,Fabian (0) | SK Landau | 1 | |
Runde 13 | S | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 1 |
Gesamt | Ø 1551 (11 Spieler) | 11.0 / 13 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager