zuletzt aktualisiert
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sarian,Gaya |
TWZ: | 1366 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Roth,Fabian (0) | SK Landau | 1 | |
Runde 2 | W | Frohnhäuser,Simon (8.5) | SK Frankenthal | 2030 | 0 |
Runde 3 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 4 | W | Genseke,Thorald (6.5) | SK Landau | 1213 | 0 |
Runde 5 | S | Schlegel,Jonas (6.5) | SC Neuburg | 855 | 1 |
Runde 6 | W | Kuhn,Daniel (8) | SK Landau | 1903 | 0 |
Runde 7 | W | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 8 | S | Lang,Matthias (11.5) | SK Landau | 2149 | 0 |
Runde 9 | W | Yuan,Chuyu (4) | SK Landau | 903 | 1 |
Runde 10 | W | Seger,Jan,Dr. (12) | SK Landau | 2119 | 0 |
Runde 11 | S | Hornberger-Wissing,Rainer (10) | SK Landau | 1969 | 0 |
Runde 12 | S | Emil Acker (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 13 | W | Wolfer,Joshua (11) | SK Landau | 1918 | 0 |
Gesamt | Ø 1576 (11 Spieler) | 6.0 / 13 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager