zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 2084 | |
2. | 1 | 2271 | |
3. | 2 | 2165 | |
4. | 6 | 2030 | |
5. | 8 | 1918 | |
6. | 5 | 2059 | |
7. | 9 | 1906 | |
8. | 10 | 1849 | |
9. | 12 | 1684 | |
10. | 3 | 2149 | |
11. | 11 | 1773 | |
12. | 13 | 1539 | |
13. | 16 | 1366 | |
14. | 17 | 1111 | |
15. | 15 | 1379 | |
16. | 20 | 903 | |
17. | 23 | - | |
18. | 21 | 882 | |
19. | 18 | 1093 | |
20. | 14 | 1402 | |
21. | 19 | 967 | |
22. | 22 | - | |
23. | 7 | 1969 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
12.0 | 97.0 | 86.00 | 11 |
11.5 | 98.0 | 85.00 | 10 |
10.5 | 98.0 | 73.00 | 10 |
9.0 | 98.0 | 56.00 | 8 |
8.0 | 97.5 | 49.25 | 7 |
8.0 | 94.5 | 45.25 | 6 |
7.5 | 100.0 | 48.00 | 5 |
7.5 | 94.5 | 42.50 | 7 |
7.0 | 87.5 | 32.25 | 6 |
6.5 | 98.0 | 37.50 | 5 |
6.0 | 92.0 | 29.25 | 5 |
6.0 | 87.0 | 23.50 | 6 |
6.0 | 85.0 | 25.50 | 6 |
6.0 | 68.0 | 22.50 | 6 |
5.0 | 74.0 | 19.50 | 5 |
4.0 | 77.0 | 19.50 | 4 |
4.0 | 72.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 68.5 | 14.50 | 4 |
3.5 | 68.0 | 12.50 | 3 |
3.0 | 78.0 | 13.00 | 3 |
3.0 | 69.5 | 13.00 | 3 |
1.0 | 53.0 | 3.50 | 1 |
0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager