zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2119 | |
2. | 1 | 2149 | |
3. | 5 | 1918 | |
4. | 4 | 1969 | |
5. | 3 | 2030 | |
6. | 6 | 1903 | |
7. | 7 | 1402 | |
8. | 9 | 1213 | |
9. | 14 | 855 | |
10. | 10 | 1093 | |
11. | 8 | 1366 | |
12. | 18 | - | |
13. | 11 | 967 | |
14. | 13 | 882 | |
15. | 12 | 903 | |
16. | 16 | - | |
17. | 15 | - | |
18. | 17 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
12.0 | 96.0 | 85.00 | 12 |
11.5 | 100.5 | 84.25 | 11 |
11.0 | 93.0 | 73.50 | 11 |
10.0 | 102.0 | 68.00 | 10 |
8.5 | 89.0 | 47.50 | 8 |
8.0 | 90.0 | 40.00 | 8 |
7.0 | 83.0 | 25.00 | 7 |
6.5 | 87.5 | 25.50 | 6 |
6.5 | 86.5 | 26.00 | 6 |
6.5 | 82.5 | 25.25 | 6 |
6.0 | 90.0 | 23.50 | 6 |
6.0 | 78.5 | 21.00 | 5 |
5.5 | 79.5 | 16.25 | 5 |
4.0 | 78.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 67.5 | 12.00 | 4 |
3.0 | 75.5 | 6.00 | 3 |
1.0 | 65.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 76.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager