zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orschiedt-Eghbali,Anke (0.0) | 1539 | - | Lang,Torsten (0.0) | 2271 | 0:1 | ||
2 | Vogel,Johannes (0.0) | 2165 | - | Gröschel,Karoline (0.0) | 1402 | 1:0 | ||
3 | Heindl,Gilbert (0.0) | 1379 | - | Lang,Matthias (0.0) | 2149 | 0:1 | ||
4 | Bold,André (0.0) | 2084 | - | Sarian,Gaya (0.0) | 1366 | 1:0 | ||
5 | Kantharajah,Harusan (0.0) | 1111 | - | Schatz,Dieter (0.0) | 2059 | 0:1 | ||
6 | Frohnhäuser,Simon (0.0) | 2030 | - | Lang,Samuel (0.0) | 1093 | 1:0 | ||
7 | Sarian,David (0.0) | 967 | - | Wolfer,Joshua (0.0) | 1918 | 0:1 | ||
8 | Piechot,Steffen (0.0) | 1906 | - | Yuan,Chuyu (0.0) | 903 | 1:0 | ||
9 | Wissing,Lars (0.0) | 882 | - | Fischer,Peter,Dr. (0.0) | 1849 | 0:1 | ||
10 | Morio,Estelle (0.0) | 1773 | - | Reimers,Robert (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Roth,Jonas (0.0) | - | - | Laag,Pascal Benedikt (0.0) | 1684 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager