zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (8) | 2271 | - | Lang,Matthias (5) | 2149 | ½:½ | ||
2 | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1684 | - | Bold,André (8) | 2084 | 0:1 | ||
3 | Piechot,Steffen (6) | 1906 | - | Vogel,Johannes (6.5) | 2165 | 0:1 | ||
4 | Wolfer,Joshua (5) | 1918 | - | Frohnhäuser,Simon (5.5) | 2030 | ½:½ | ||
5 | Fischer,Peter,Dr. (5) | 1849 | - | Schatz,Dieter (5.5) | 2059 | ½:½ | ||
6 | Morio,Estelle (4.5) | 1773 | - | Heindl,Gilbert (4) | 1379 | 1:0 | ||
7 | Sarian,David (3) | 967 | - | Orschiedt-Eghbali,Anke (4) | 1539 | 0:1 | ||
8 | Lang,Samuel (3) | 1093 | - | Sarian,Gaya (4) | 1366 | 0:1 | ||
9 | Roth,Jonas (4) | - | - | Kantharajah,Harusan (3) | 1111 | 0:1 | ||
10 | Wissing,Lars (2) | 882 | - | Gröschel,Karoline (3) | 1402 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager