zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz August: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | 1539 | - | Bold,André (10) | 2084 | 0:1 | ||
2 | Lang,Torsten (9.5) | 2271 | - | Morio,Estelle (5.5) | 1773 | 1:0 | ||
3 | Vogel,Johannes (8.5) | 2165 | - | Sarian,Gaya (6) | 1366 | 1:0 | ||
4 | Kantharajah,Harusan (5) | 1111 | - | Frohnhäuser,Simon (7) | 2030 | 0:1 | ||
5 | Wolfer,Joshua (6.5) | 1918 | - | Fischer,Peter,Dr. (6.5) | 1849 | 1:0 | ||
6 | Roth,Jonas (4) | - | - | Schatz,Dieter (6) | 2059 | 0:1 | ||
7 | Gröschel,Karoline (3) | 1402 | - | Piechot,Steffen (6) | 1906 | 0:1 | ||
8 | Lang,Matthias (5.5) | 2149 | - | Sarian,David (3) | 967 | 1:0 | ||
9 | Lang,Samuel (3) | 1093 | - | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1684 | 0:1 | ||
10 | Wissing,Lars (3) | 882 | - | Heindl,Gilbert (5) | 1379 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager