zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz August: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bold,André (2) | 2084 | - | Lang,Torsten (2) | 2271 | ½:½ | ||
2 | Vogel,Johannes (2) | 2165 | - | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Piechot,Steffen (1.5) | 1906 | - | Schatz,Dieter (2) | 2059 | ½:½ | ||
4 | Frohnhäuser,Simon (1) | 2030 | - | Lang,Matthias (1.5) | 2149 | 1:0 | ||
5 | Heindl,Gilbert (1) | 1379 | - | Wolfer,Joshua (1) | 1918 | 0:1 | ||
6 | Kantharajah,Harusan (1) | 1111 | - | Fischer,Peter,Dr. (1) | 1849 | 0:1 | ||
7 | Morio,Estelle (1) | 1773 | - | Wissing,Lars (0) | 882 | 1:0 | ||
8 | Roth,Jonas (1) | - | - | Gröschel,Karoline (1) | 1402 | 0:1 | ||
9 | Orschiedt-Eghbali,Anke (0) | 1539 | - | Yuan,Chuyu (0) | 903 | 0:1 | ||
10 | Sarian,David (0) | 967 | - | Sarian,Gaya (1) | 1366 | 1:0 | ||
11 | Reimers,Robert (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 1093 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager