zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (2.5) | 2271 | - | Vogel,Johannes (3) | 2165 | 1:0 | ||
2 | Schatz,Dieter (2.5) | 2059 | - | Bold,André (2.5) | 2084 | 0:1 | ||
3 | Fischer,Peter,Dr. (2) | 1849 | - | Frohnhäuser,Simon (2) | 2030 | 0:1 | ||
4 | Wolfer,Joshua (2) | 1918 | - | Morio,Estelle (2) | 1773 | 1:0 | ||
5 | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1684 | - | Piechot,Steffen (2) | 1906 | ½:½ | ||
6 | Gröschel,Karoline (2) | 1402 | - | Lang,Matthias (1.5) | 2149 | 0:1 | ||
7 | Sarian,David (1) | 967 | - | Heindl,Gilbert (1) | 1379 | 0:1 | ||
8 | Sarian,Gaya (1) | 1366 | - | Reimers,Robert (1) | - | 1:0 | ||
9 | Yuan,Chuyu (1) | 903 | - | Kantharajah,Harusan (1) | 1111 | 1:0 | ||
10 | Wissing,Lars (0) | 882 | - | Roth,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
11 | Lang,Samuel (0) | 1093 | - | Orschiedt-Eghbali,Anke (0) | 1539 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager