zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias (0.0) | 2149 | - | Lang,Samuel (0.0) | 1093 | 1:0 | ||
2 | Sarian,David (0.0) | 967 | - | Seger,Jan,Dr. (0.0) | 2119 | 0:1 | ||
3 | Frohnhäuser,Simon (0.0) | 2030 | - | Yuan,Chuyu (0.0) | 903 | 1:0 | ||
4 | Wissing,Lars (0.0) | 882 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (0.0) | 1969 | 0:1 | ||
5 | Wolfer,Joshua (0.0) | 1918 | - | Schlegel,Jonas (0.0) | 855 | 1:0 | ||
6 | Emil Acker (0.0) | - | - | Kuhn,Daniel (0.0) | 1903 | 0:1 | ||
7 | Gröschel,Karoline (0.0) | 1402 | - | Höving,Christian (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Roth,Fabian (0.0) | - | - | Sarian,Gaya (0.0) | 1366 | 0:1 | ||
9 | Genseke,Thorald (0.0) | 1213 | - | Roth,Jonas (0.0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager