zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,Gaya (5) | 1366 | - | Seger,Jan,Dr. (8) | 2119 | 0:1 | ||
2 | Genseke,Thorald (4.5) | 1213 | - | Lang,Matthias (7.5) | 2149 | 0:1 | ||
3 | Wolfer,Joshua (7) | 1918 | - | Sarian,David (4.5) | 967 | 1:0 | ||
4 | Kuhn,Daniel (5) | 1903 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (6) | 1969 | 0:1 | ||
5 | Wissing,Lars (4) | 882 | - | Frohnhäuser,Simon (5.5) | 2030 | 0:1 | ||
6 | Yuan,Chuyu (3) | 903 | - | Lang,Samuel (4.5) | 1093 | 1:0 | ||
7 | Schlegel,Jonas (4.5) | 855 | - | Höving,Christian (3) | - | 1:0 | ||
8 | Roth,Jonas (4) | - | - | Emil Acker (1) | - | 1:0 | ||
9 | Gröschel,Karoline (4) | 1402 | - | Roth,Fabian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager