zuletzt aktualisiert
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (4) | 882 | - | Seger,Jan,Dr. (10) | 2119 | 0:1 | ||
2 | Höving,Christian (3) | - | - | Lang,Matthias (9.5) | 2149 | 0:1 | ||
3 | Wolfer,Joshua (9) | 1918 | - | Roth,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
4 | Lang,Samuel (5.5) | 1093 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (8) | 1969 | 0:1 | ||
5 | Frohnhäuser,Simon (7.5) | 2030 | - | Kuhn,Daniel (6) | 1903 | 0:1 | ||
6 | Schlegel,Jonas (5.5) | 855 | - | Sarian,David (5.5) | 967 | 1:0 | ||
7 | Genseke,Thorald (5.5) | 1213 | - | Gröschel,Karoline (5) | 1402 | 0:1 | ||
8 | Yuan,Chuyu (4) | 903 | - | Roth,Jonas (5) | - | 0:1 | ||
9 | Emil Acker (1) | - | - | Sarian,Gaya (5) | 1366 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager