zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias (2) | 2149 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (2) | 1969 | 1:0 | ||
2 | Frohnhäuser,Simon (2) | 2030 | - | Wolfer,Joshua (2) | 1918 | 1:0 | ||
3 | Genseke,Thorald (1.5) | 1213 | - | Seger,Jan,Dr. (1) | 2119 | 0:1 | ||
4 | Kuhn,Daniel (1) | 1903 | - | Roth,Jonas (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Gröschel,Karoline (1) | 1402 | - | Yuan,Chuyu (1) | 903 | 1:0 | ||
6 | Wissing,Lars (1) | 882 | - | Sarian,Gaya (1) | 1366 | 0:1 | ||
7 | Emil Acker (0) | - | - | Schlegel,Jonas (1) | 855 | 0:1 | ||
8 | Roth,Fabian (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 1093 | 0:1 | ||
9 | Sarian,David (0) | 967 | - | Höving,Christian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager