zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohnhäuser,Simon (3) | 2030 | - | Lang,Matthias (3) | 2149 | ½:½ | ||
2 | Seger,Jan,Dr. (2) | 2119 | - | Kuhn,Daniel (2) | 1903 | 1:0 | ||
3 | Hornberger-Wissing,Rainer (2) | 1969 | - | Schlegel,Jonas (2) | 855 | 1:0 | ||
4 | Wolfer,Joshua (2) | 1918 | - | Gröschel,Karoline (2) | 1402 | 1:0 | ||
5 | Sarian,Gaya (2) | 1366 | - | Genseke,Thorald (1.5) | 1213 | 0:1 | ||
6 | Roth,Jonas (1.5) | - | - | Wissing,Lars (1) | 882 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (1) | 1093 | - | Sarian,David (1) | 967 | ½:½ | ||
8 | Yuan,Chuyu (1) | 903 | - | Roth,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
9 | Höving,Christian (0) | - | - | Emil Acker (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager