zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfer,Joshua (4) | 1918 | - | Hornberger-Wissing,Rainer (4) | 1969 | 1:0 | ||
2 | Seger,Jan,Dr. (4) | 2119 | - | Frohnhäuser,Simon (3.5) | 2030 | 1:0 | ||
3 | Gröschel,Karoline (3) | 1402 | - | Lang,Matthias (3.5) | 2149 | 0:1 | ||
4 | Sarian,Gaya (3) | 1366 | - | Kuhn,Daniel (3) | 1903 | 0:1 | ||
5 | Sarian,David (2.5) | 967 | - | Genseke,Thorald (2.5) | 1213 | 0:1 | ||
6 | Lang,Samuel (2.5) | 1093 | - | Höving,Christian (2) | - | 1:0 | ||
7 | Wissing,Lars (2) | 882 | - | Yuan,Chuyu (2) | 903 | 0:1 | ||
8 | Schlegel,Jonas (2) | 855 | - | Roth,Jonas (1.5) | - | ½:½ | ||
9 | Emil Acker (0) | - | - | Roth,Fabian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager