zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Vereinsschnellschach-Meisterschaft 2018: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (3.5) | 2287 | - | Bruch,Jochen (3.5) | 2201 | ½:½ | ||
2 | Bernhardt,Rolf (3.5) | 2179 | - | Karpa,Adrian (3) | 2143 | 0:1 | ||
3 | Lang,Matthias (3) | 2107 | - | Hünerfauth,Uwe (3) | 2021 | 0:1 | ||
4 | Schatz,Dieter (3) | 2054 | - | Wolfer,Joshua (3) | 2011 | 1:0 | ||
5 | Orschiedt-Eghbali,Anke (3) | 1522 | - | Mietzner,Thomas (2.5) | 1703 | 1:0 | ||
6 | Fischer,Peter,Dr. (2) | 1868 | - | Kopp,Nico (2.5) | 2076 | 0:1 | ||
7 | Kuhn,Daniel (2) | 1823 | - | Lesch,David (2) | 1254 | 1:0 | ||
8 | Sarian,Gaya (2) | 1218 | - | Eberle,Hans-Michael (2) | 1440 | 0:1 | ||
9 | Heindl,Gilbert (2) | 1401 | - | Bickert,Elena (2) | 1019 | 1:0 | ||
10 | Jensen,Hannes (2) | 1315 | - | Haas,Madeleine (2) | - | ½:½ | ||
11 | Hosseini,Aliasger (1.5) | - | - | Spohn,Moritz (2) | - | 0:1 | ||
12 | Petters,Yannick (1.5) | 840 | - | Mängel,Marc (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Küchle,Sven (1) | - | - | Valdman,Milan (1) | - | 1:0 | ||
14 | Sarian,David (1) | - | - | Lang,Elli (0.5) | 938 | 0:1 | ||
15 | Kantharajah,Harusan (1) | - | - | Lang,Samuel (0.5) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager