zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Monatsblitz Oktober: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn,Daniel | 1780 | 8 | 7.0 | 24.00 | 7 |
2. | Lang,Matthias | 2159 | 8 | 7.0 | 22.00 | 7 |
3. | Spohn,Moritz | 1579 | 8 | 6.0 | 16.00 | 6 |
4. | Heindl,Gilbert | 1382 | 8 | 5.0 | 13.00 | 5 |
5. | Fischer,Peter,Dr. | 2063 | 8 | 5.0 | 11.00 | 5 |
6. | Genseke,Thorald | 1077 | 8 | 2.0 | 2.50 | 2 |
7. | Sarian,David | - | 8 | 1.5 | 2.75 | 1 |
8. | Fahse,Jonathan | - | 8 | 1.5 | 1.75 | 1 |
9. | Sarian,Gaya | 1154 | 8 | 1.0 | 1.50 | 1 |
10. | Martin,Philip | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager