zuletzt aktualisiert
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz März: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2296 | 13 | 12.0 | 69.00 | 11 |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2155 | 13 | 11.0 | 58.50 | 10 | |
3. | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 2020 | 13 | 11.0 | 58.00 | 11 | |
4. | Winter,Julian | SK Landau | 1695 | 13 | 10.0 | 52.00 | 10 | |
5. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 2001 | 13 | 9.0 | 40.50 | 8 | |
6. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1806 | 13 | 9.0 | 38.00 | 9 | |
7. | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 2063 | 13 | 6.0 | 22.00 | 6 | |
8. | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1544 | 13 | 6.0 | 18.00 | 6 | |
9. | Genseke,Thorald | SK Landau | 1212 | 13 | 5.0 | 16.00 | 5 | |
10. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1379 | 13 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
11. | Philippe,Allan | SK Landau | - | 13 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
12. | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1681 | 13 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
13. | Höving,Christian | SK Landau | - | 13 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
14. | Valdman,Milan | SK Landau | 751 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager