zuletzt aktualisiert
- Zwoote behauptet Tabellenführung
- Joshua Wolfer gewinnt Monatsblitz Februar
- Erste siegt kampflos, Dritte mit 4-4
- Landau bei Pfälzischer Schulschachmeisterschaft
- Sieg beim Tabellenführer
- Kreisliga-Teams im Einsatz
- In unendlichen Weiten verflogen
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz November: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | |
2 | Seger,Jan,Dr. | SK Landau | 2119 | |
3 | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 2030 | |
4 | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 1969 | |
5 | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | |
6 | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1903 | |
7 | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1402 | |
8 | Sarian,Gaya | SK Landau | 1366 | |
9 | Genseke,Thorald | SK Landau | 1213 | |
10 | Lang,Samuel | SK Landau | 1093 | |
11 | Sarian,David | SK Landau | 967 | |
12 | Yuan,Chuyu | SK Landau | 903 | |
13 | Wissing,Lars | SK Landau | 882 | |
14 | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 855 | |
15 | Emil Acker | SK Landau | - | |
16 | Höving,Christian | SK Landau | - | |
17 | Roth,Fabian | SK Landau | - | |
18 | Roth,Jonas | SK Landau | - |
Powered by ChessLeagueManager