- 2024/2025
Liga
- 1. FrauenBundesligaBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga West2. Pfalzliga West
- Frauen-Regionalliga Südwest1. Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1. Rheinland-Pfalzliga
- Bezirksklasse NordOstOberliga Südwest A
- Bezirksliga NordOstOberliga Südwest B
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse VI2. Bundesliga Nord
- Bezirksklasse Mitte1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2068) | X | 5.5 | 7.5 | 4 | 13.0 | ||||||||
2 | (2044) | X | 4.0 | 6.5 | 3 | 10.5 | ||||||||
3 | (1908) | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 9.0 | ||||||||
4 | (1964) | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
5 | (1996) | 2.5 | X | 5.5 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
6 | (2043) | X | 3.0 | 4.5 | 2 | 7.5 | 0.0 | |||||||
7 | (1925) | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 7.5 | 0.0 | |||||||
8 | (2053) | 0.5 | 5.0 | X | 2 | 5.5 | ||||||||
9 | (2001) | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 6.0 | ||||||||
10 | (1917) | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 5.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org