Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 32 12 37.5 16 50 11 34.4 7 21.9 10 31.3 4 12.5
2 32 17 53.1 11 34.4 13 40.6 7 21.9 8 25 4 12.5
3 32 10.5 32.8 17.5 54.7 12 37.5 5 15.6 11 34.4 4 12.5
4 32 17.5 54.7 10.5 32.8 13 40.6 6 18.8 9 28.1 4 12.5
5 32 16 50 12 37.5 6 18.8 10 31.3 12 37.5 4 12.5
6 32 17.5 54.7 10.5 32.8 15 46.9 8 25 5 15.6 4 12.5
7 32 14.5 45.3 13.5 42.2 8 25 9 28.1 11 34.4 4 12.5
8 32 13 40.6 15 46.9 7 21.9 10 31.3 10 31.3 5 15.6
256 118 46.1 106 41 85 33.2 62 24.2 76 29.7 33 12.9

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Kuhn,Daniel 1912 SK Landau 5.0 6 14 2086 5.0 6
2 Flörchinger,Peter 1786 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 6 15 2065 5.0 6
3 Baron,Andreas 1727 SK Maxau-Wörth 5.0 6 31 1891 5.0 6
4 Fleischer,Matthias 1512 SC Rülzheim 5.0 6 34 1938 5.0 6
5 Dantes,Thorsten 1994 SK Maxau-Wörth 4.5 6 6 1995 4.5 6
6 Ries,Thorsten 1684 Turm Kandel 4.5 6 30 1766 4.5 6
7 Latchin,Peter 1771 SK Maxau-Wörth 4.5 7 15 1814 4.5 7
8 Ulmer,Ralf 1847 SK Maxau-Wörth 4.5 7 18 1820 4.5 7
9 Degen,Christian 1592 SC 1983 Westheim 4.5 7 36 1726 4.5 7
10 Nelson,Harald 1685 SK Maxau-Wörth 4.5 7 36 1629 4.5 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Dantes,Thorsten 1994 SK Maxau-Wörth 4.5 6 6 1995 4.5 6
1 Schwartz,Andreas 2011 Turm Kandel 4.0 5 5 2181 4.0 5
1 Pelt,Alexander 1895 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 6 6 2024 4.0 6
1 Hennrich,Reinhard 1738 SC Sondernheim 2.0 5 5 1847 2.0 5
1 Dausch,René 2122 SC Bellheim 1.5 2 2 0 1.5 2
1 Reißfelder,Matthias 1681 SC Rülzheim 1.5 6 6 1638 1.5 6
1 Rheinwalt,Tobias 2062 SK Landau 1.0 1 1 0 1.0 1
1 Sell,Stephan 1543 SC 1983 Westheim 1.0 5 5 1703 1.0 5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Mühlan,Manfred 2053 SK Landau 3.5 4 5 0 3.5 4
2 Kuntz,Ronnie 1644 SC Rülzheim 3.5 6 12 1761 3.5 6
2 Sommer,Richard 1793 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 6 0 2.5 3
2 Böttcher,Fabian 1833 SK Landau 2.5 5 5 1791 2.5 5
2 Zuniga,Raul 1830 SC Bellheim 2.5 6 9 1729 2.5 6
2 Wendel,Yves 1743 SC 1983 Westheim 2.0 6 10 1732 2.0 6
2 Nettelbeck,Jann 1747 Turm Kandel 1.5 6 11 1625 1.5 6
2 Melber,Ulrich 1661 SC Sondernheim 0.5 3 5 0 0.5 3

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Kuhn,Daniel 1912 SK Landau 5.0 6 14 2086 5.0 6
3 Flörchinger,Peter 1786 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.0 6 15 2065 5.0 6
3 Latchin,Peter 1771 SK Maxau-Wörth 4.5 7 15 1814 4.5 7
3 Garrecht,Bernhard 1623 SC 1983 Westheim 2.5 6 15 1694 2.5 6
3 Reimer,Franz-Joseph 1633 SC Rülzheim 2.5 6 18 1593 2.5 6
3 Risch,Johannes 1614 SC Sondernheim 2.0 6 14 1725 2.0 6
3 Siebel,Jan 1725 Turm Kandel 1.5 2 8 0 1.5 2
3 Reichling,Gerd 1905 SC Bellheim 1.0 3 5 0 1.0 3

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Ulmer,Ralf 1847 SK Maxau-Wörth 4.5 7 18 1820 4.5 7
4 Löhr,Hans-Gerd 1662 Turm Kandel 3.0 6 17 1767 3.0 6
4 Bügel,Ulrich 1596 SC Sondernheim 3.0 6 20 1715 3.0 6
4 Klöditz,Uwe 1851 SC Bellheim 1.0 1 3 0 1.0 1
4 Dietz,Helena 1501 SK Landau 1.0 4 8 0 1.0 4
4 Ziegler,Andreas 1507 SC Rülzheim 1.0 4 16 0 1.0 4
4 Kinsinger,Alan 1441 SC 1983 Westheim 1.0 5 17 1578 1.0 5

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Dübon,Roland 1848 SK Maxau-Wörth 4.0 5 19 1926 4.0 5
5 Füger,Timo 1590 SC 1983 Westheim 4.0 7 29 1763 4.0 7
5 Hertel,Thomas 1537 SC Rülzheim 3.5 6 28 1675 3.5 6
5 Föhr,Yannick 1776 SC Bellheim 3.0 6 18 1753 3.0 6
5 von Pückler,Konstantin 1580 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 4 15 0 2.5 4
5 Spohn,Moritz 1579 SK Landau 2.5 5 11 1764 2.5 5
5 Tettmann,Ann-Kathrin 1769 SK Landau 2.0 4 9 0 2.0 4
5 Siebel,David Kaspar 1692 Turm Kandel 2.0 5 21 1596 2.0 5
5 Goraj,Stanislav 1578 SC Sondernheim 1.5 6 26 1448 1.5 6

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Baron,Andreas 1727 SK Maxau-Wörth 5.0 6 31 1891 5.0 6
6 Fleischer,Matthias 1512 SC Rülzheim 5.0 6 34 1938 5.0 6
6 Ries,Thorsten 1684 Turm Kandel 4.5 6 30 1766 4.5 6
6 Degen,Christian 1592 SC 1983 Westheim 4.5 7 36 1726 4.5 7
6 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 5 20 1869 4.0 5
6 Seelinger,Uwe 1429 SC Sondernheim 2.5 5 26 1608 2.5 5
6 Baseler,Norbert 1727 SC Bellheim 2.0 5 22 1598 2.0 5
6 Morio,Estelle 1744 SK Landau 1.0 2 7 0 1.0 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Nelson,Harald 1685 SK Maxau-Wörth 4.5 7 36 1629 4.5 7
7 Rapp,Meinrad 1741 SK Landau 4.0 5 21 1967 4.0 5
7 Gross,Michael 1616 Turm Kandel 4.0 5 31 1870 4.0 5
7 Amberger,Walter 1599 SC Rülzheim 3.0 6 40 1583 3.0 6
7 Shabib,Anas 1564 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 6 30 1481 2.5 6
7 Modery,Gregor 1367 SC Sondernheim 2.0 6 37 1451 2.0 6
7 Burghardt,Joachim 1513 SC 1983 Westheim 1.0 6 37 1380 1.0 6
7 Jensen,Hannes 1524 SK Landau 0.5 4 13 0 0.5 4
7 Zuniga Hinderberger,Andreas 1720 SC Bellheim 0.0 1 5 0 0.0 1

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Pauli,Marco 1606 SK Maxau-Wörth 3.5 6 39 1509 3.5 6
8 Kröper,Ferdinand 1649 SC Bellheim 2.5 4 18 0 2.5 4
8 Mietzner,Thomas 1713 SK Landau 2.5 6 29 1497 2.5 6
8 Nelles,Werner 1233 SC Sondernheim 2.5 6 43 1349 2.5 6
8 Füger,Dietmar 1324 SC 1983 Westheim 2.5 7 49 1386 2.5 7
8 Engelhard,Johannes 1529 SK Landau 2.0 6 24 1575 2.0 6
8 Reese,Joachim 1548 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 3 19 0 1.5 3
8 Jud,Rudi SC Rülzheim 1.5 3 22 0 1.5 3
8 Gross,Walter 1485 Turm Kandel 1.5 6 39 1323 1.5 6

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Koch,Frank 1703 SK Landau 3.5 5 27 1700 3.5 5
13 Leidner,Matthias 1591 SK Landau 3.5 5 38 0 3.0 4
11 Detzel,Martin 1300 SC Bellheim 3.0 4 29 0 3.0 4
15 Müller,Paul 1311 SK Landau 3.0 4 30 0 3.0 4
9 Zwißler,Erich 1385 Turm Kandel 3.0 5 38 1550 3.0 5
10 Scheiwer,Ulf 1540 SC Bellheim 2.5 4 27 0 2.5 4
9 Christ,Jan 1589 SK Maxau-Wörth 2.5 4 28 0 2.5 4
11 Steigner,Wilfried 1406 SK Landau 2.5 5 31 1466 2.5 5
13 Boeck,Wolfgang 1494 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 14 0 1.0 1
10 Grabau,Gerhard 1230 SC 1983 Westheim 2.0 3 23 0 2.0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Westheim I 0 0
2 SC Bellheim II 0 0
3 SK Landau III 1 0
4 Turm Kandel I 0 0
5 SK Maxau-Wörth I 0 0
6 SC Rülzheim II 0 1
7 SC Sondernheim I 0 0
8 4 SG Speyer-Schwegenheim IV 0 0
9 SK Landau IV 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Maxau-Wörth I Bezirksliga Süd-Ost 12 85.7 36.5 65.2
2 4 SG Speyer-Schwegenheim IV Bezirksliga Süd-Ost 10 71.4 28.0 50
3 SK Landau III Bezirksliga Süd-Ost 8 57.1 28.0 50
4 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 7 50 25.5 45.5
5 SC Rülzheim II Bezirksliga Süd-Ost 6 42.9 23.5 42



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.