Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Rundenübersicht : 1. Bundesliga
PDF

 23. November 2019 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Speyer-Schwegenheim 2446 3.5 : 4.5 2 SC Viernheim 2563
2 7 SV Hockenheim 2642 6.0 : 2.0 1 Aachener SV 2336
3 6 SV Werder Bremen 2592 4.5 : 3.5 9 SG Solingen 2586
4 5 SV Lingen 2622 : 10 SV Mülheim Nord 2569
5 3 Schachfreunde Deizisau 2620 5.5 : 2.5 12 USV TU Dresden 2450
6 4 OSG Baden-Baden 2681 5.5 : 2.5 11 SF Berlin 2417
7 16 BCA Augsburg 2482 3.0 : 5.0 13 Hamburger SK 2515
8 15 FC Bayern München 2505 3.0 : 5.0 14 SG Turm Kiel 2512

 24. November 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Viernheim 2563 3.5 : 4.5 7 SV Hockenheim 2656
2 1 Aachener SV 2336 2.0 : 6.0 8 Speyer-Schwegenheim 2466
3 9 SG Solingen 2665 : 5 SV Lingen 2622
4 10 SV Mülheim Nord 2536 3.0 : 5.0 6 SV Werder Bremen 2592
5 12 USV TU Dresden 2450 2.0 : 6.0 4 OSG Baden-Baden 2681
6 11 SF Berlin 2417 2.5 : 5.5 3 Schachfreunde Deizisau 2620
7 13 Hamburger SK 2515 5.5 : 2.5 15 FC Bayern München 2514
8 14 SG Turm Kiel 2512 4.0 : 4.0 16 BCA Augsburg 2485

 07. Dezember 2019 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Hamburger SK 2505 4.0 : 4.0 2 SC Viernheim 2584
2 14 SG Turm Kiel 2523 7.0 : 1.0 1 Aachener SV 2275
3 12 USV TU Dresden 2491 3.5 : 4.5 16 BCA Augsburg 2467
4 11 SF Berlin 2541 4.0 : 4.0 15 FC Bayern München 2481
5 4 OSG Baden-Baden 2680 5.5 : 2.5 9 SG Solingen 2610
6 3 Schachfreunde Deizisau 2590 6.5 : 1.5 10 SV Mülheim Nord 2359
7 5 SV Lingen 2622 : 7 SV Hockenheim 2656
8 6 SV Werder Bremen 2536 4.5 : 3.5 8 Speyer-Schwegenheim 2432

 08. Dezember 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Viernheim 2584 4.5 : 3.5 14 SG Turm Kiel 2523
2 1 Aachener SV 2257 1.5 : 6.5 13 Hamburger SK 2505
3 16 BCA Augsburg 2467 3.0 : 5.0 11 SF Berlin 2541
4 15 FC Bayern München 2481 4.5 : 3.5 12 USV TU Dresden 2500
5 9 SG Solingen 2610 4.5 : 3.5 3 Schachfreunde Deizisau 2608
6 10 SV Mülheim Nord 2359 2.5 : 5.5 4 OSG Baden-Baden 2680
7 7 SV Hockenheim 2624 4.5 : 3.5 6 SV Werder Bremen 2536
8 8 Speyer-Schwegenheim 2549 : 5 SV Lingen 2622

 08. Februar 2020 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 15 FC Bayern München 2499 5.0 : 3.0 2 SC Viernheim 2536
2 16 BCA Augsburg 2432 6.0 : 2.0 1 Aachener SV 2356
3 14 SG Turm Kiel 2414 2.0 : 6.0 4 OSG Baden-Baden 2662
4 13 Hamburger SK 2505 4.0 : 4.0 3 Schachfreunde Deizisau 2605
5 6 SV Werder Bremen 2532 4.0 : 4.0 12 USV TU Dresden 2544
6 5 SV Lingen 2622 0.0 : 0.0 11 SF Berlin 2502
7 8 Speyer-Schwegenheim 2476 2.0 : 6.0 9 SG Solingen 2619
8 7 SV Hockenheim 2661 5.5 : 2.5 10 SV Mülheim Nord 2480

 09. Februar 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Viernheim 2536 4.5 : 3.5 16 BCA Augsburg 2432
2 1 Aachener SV 2356 3.0 : 5.0 15 FC Bayern München 2499
3 4 OSG Baden-Baden 2679 5.5 : 2.5 13 Hamburger SK 2505
4 3 Schachfreunde Deizisau 2605 6.0 : 2.0 14 SG Turm Kiel 2414
5 12 USV TU Dresden 2558 0.0 : 0.0 5 SV Lingen 2622
6 11 SF Berlin 2515 4.0 : 4.0 6 SV Werder Bremen 2532
7 9 SG Solingen 2619 3.5 : 4.5 7 SV Hockenheim 2661
8 10 SV Mülheim Nord 2536 5.0 : 3.0 8 Speyer-Schwegenheim 2496

 22. Februar 2020 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Aachener SV 2287 2.0 : 6.0 12 USV TU Dresden 2440
2 2 SC Viernheim 2586 6.0 : 2.0 11 SF Berlin 2485
3 10 SV Mülheim Nord 2531 4.0 : 4.0 13 Hamburger SK 2475
4 9 SG Solingen 2608 5.5 : 2.5 14 SG Turm Kiel 2517
5 7 SV Hockenheim 2626 6.0 : 2.0 16 BCA Augsburg 2349
6 8 Speyer-Schwegenheim 2501 4.0 : 4.0 15 FC Bayern München 2451
7 5 SV Lingen 2622 0.0 : 0.0 4 OSG Baden-Baden 2738
8 6 SV Werder Bremen 2574 3.5 : 4.5 3 Schachfreunde Deizisau 2620

 23. Februar 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 USV TU Dresden 2440 2.5 : 5.5 2 SC Viernheim 2586
2 11 SF Berlin 2508 7.5 : 0.5 1 Aachener SV 2317
3 13 Hamburger SK 2475 1.0 : 7.0 9 SG Solingen 2608
4 14 SG Turm Kiel 2456 4.0 : 4.0 10 SV Mülheim Nord 2531
5 16 BCA Augsburg 2411 3.5 : 4.5 8 Speyer-Schwegenheim 2501
6 15 FC Bayern München 2451 1.5 : 6.5 7 SV Hockenheim 2626
7 4 OSG Baden-Baden 2684 4.5 : 3.5 6 SV Werder Bremen 2574
8 3 Schachfreunde Deizisau 2623 0.0 : 0.0 5 SV Lingen 2622

 14. März 2020 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Viernheim 2692 : 4 OSG Baden-Baden 2738
2 1 Aachener SV 2362 : 3 Schachfreunde Deizisau 2623
3 15 FC Bayern München 2541 : 6 SV Werder Bremen 2615
4 16 BCA Augsburg 2526 : 5 SV Lingen 2622
5 13 Hamburger SK 2603 : 7 SV Hockenheim 2656
6 14 SG Turm Kiel 2584 : 8 Speyer-Schwegenheim 2549
7 9 SG Solingen 2665 : 12 USV TU Dresden 2558
8 10 SV Mülheim Nord 2569 : 11 SF Berlin 2502

 15. März 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 OSG Baden-Baden 2738 : 1 Aachener SV 2362
2 3 Schachfreunde Deizisau 2623 : 2 SC Viernheim 2692
3 6 SV Werder Bremen 2615 : 16 BCA Augsburg 2526
4 5 SV Lingen 2622 : 15 FC Bayern München 2541
5 7 SV Hockenheim 2656 : 14 SG Turm Kiel 2584
6 8 Speyer-Schwegenheim 2549 : 13 Hamburger SK 2603
7 12 USV TU Dresden 2558 : 10 SV Mülheim Nord 2569
8 11 SF Berlin 2502 : 9 SG Solingen 2665

 04. April 2020 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Aachener SV 2362 : 9 SG Solingen 2665
2 2 SC Viernheim 2692 : 10 SV Mülheim Nord 2569
3 12 USV TU Dresden 2558 : 7 SV Hockenheim 2656
4 11 SF Berlin 2502 : 8 Speyer-Schwegenheim 2549
5 14 SG Turm Kiel 2584 : 6 SV Werder Bremen 2615
6 13 Hamburger SK 2603 : 5 SV Lingen 2622
7 4 OSG Baden-Baden 2738 : 16 BCA Augsburg 2526
8 3 Schachfreunde Deizisau 2623 : 15 FC Bayern München 2541

 05. April 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SG Solingen 2665 : 2 SC Viernheim 2692
2 10 SV Mülheim Nord 2569 : 1 Aachener SV 2362
3 7 SV Hockenheim 2656 : 11 SF Berlin 2502
4 8 Speyer-Schwegenheim 2549 : 12 USV TU Dresden 2558
5 6 SV Werder Bremen 2615 : 13 Hamburger SK 2603
6 5 SV Lingen 2622 : 14 SG Turm Kiel 2584
7 16 BCA Augsburg 2526 : 3 Schachfreunde Deizisau 2623
8 15 FC Bayern München 2541 : 4 OSG Baden-Baden 2738

 30. April 2020 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Viernheim 2692 : 1 Aachener SV 2362
2 6 SV Werder Bremen 2615 : 5 SV Lingen 2622
3 4 OSG Baden-Baden 2738 : 3 Schachfreunde Deizisau 2623
4 8 Speyer-Schwegenheim 2549 : 7 SV Hockenheim 2656
5 16 BCA Augsburg 2526 : 15 FC Bayern München 2541
6 10 SV Mülheim Nord 2569 : 9 SG Solingen 2665
7 14 SG Turm Kiel 2584 : 13 Hamburger SK 2603
8 12 USV TU Dresden 2558 : 11 SF Berlin 2502

 01. Mai 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Viernheim 2692 : 6 SV Werder Bremen 2615
2 1 Aachener SV 2362 : 5 SV Lingen 2622
3 4 OSG Baden-Baden 2738 : 7 SV Hockenheim 2656
4 3 Schachfreunde Deizisau 2623 : 8 Speyer-Schwegenheim 2549
5 16 BCA Augsburg 2526 : 9 SG Solingen 2665
6 15 FC Bayern München 2541 : 10 SV Mülheim Nord 2569
7 13 Hamburger SK 2603 : 12 USV TU Dresden 2558
8 14 SG Turm Kiel 2584 : 11 SF Berlin 2502

 02. Mai 2020 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SV Werder Bremen 2615 : 1 Aachener SV 2362
2 5 SV Lingen 2622 : 2 SC Viernheim 2692
3 7 SV Hockenheim 2656 : 3 Schachfreunde Deizisau 2623
4 8 Speyer-Schwegenheim 2549 : 4 OSG Baden-Baden 2738
5 9 SG Solingen 2665 : 15 FC Bayern München 2541
6 10 SV Mülheim Nord 2569 : 16 BCA Augsburg 2526
7 12 USV TU Dresden 2558 : 14 SG Turm Kiel 2584
8 11 SF Berlin 2502 : 13 Hamburger SK 2603

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Monatsblitz 23/24

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.