Schachklub Landau 1908 e.V.

Herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Landau. Wir sind einer der größten Schachvereine in Rheinland-Pfalz und nehmen mit aktuell sieben Mannschaften am Spielbetrieb und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga teil. Scheuen Sie sich nicht, einfach mal bei uns vorbei zu schauen. Beim Klubnachmittag sind immer viele verschiedene Schachbegeisterte, vom Anfänger bis zum Experten vor Ort. Wir spielen jeden Samstag ab 14:30h im Seminarraum Sport im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang Langstraße am blauen Tor). Unsere Mannschafts-Heimkämpfe finden in der Mensa (Eingang 3) der IGS Landau in der Schneiderstr. 69 statt. Zuschauer sind gerne gesehen und herzlich willkommen!
Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Pfalzliga

1 SK Kaiserslautern 1905 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kennel,Christoph 2187-65 0.5 0.74 30 - 2005 ½ / 1 2181-66 -6
2 Sievers,Andy 2134-108 1.0 1.48 30 - 2140 1 / 3 2122-109 -12
4 Yakovenko,Denis 1983-59 1.5 1.13 30 - 1937 1½ / 2 1992-60 +9
5 Klein,Levent 1967-50 3.0 3.02 20 1966 1966 3 / 6 1965-47 -2
6 Arne,Walter 2078-42 1.0 0.79 30 - 1846 1 / 1 2083-43 +5
7 Steinbrenner,Peter 1971-50 2.5 2.15 20 - 1950 2½ / 4 1988-48 +17
8 Kaufhold,Jonas 1954-46 0.5 1.30 19 - 1985 ½ / 3 1902-46 -52
9 Denzer,Johannes 1867-73 2.0 1.64 27 - 1834 2 / 3 1877-74 +10
10 Hürter,Helmut 2109-72 5.0 5.08 30 2080 1807 5 / 6 2107-73 -2
11 Willems,Marcus 1710-37 2.5 2.15 24 - 1684 2½ / 4 1720-38 +10
12 Klein,Deniz 1896-36 3.5 3.56 16 1782 1725 3½ / 6 1803-34 -93
13 Mummadisetty,Kumara Teja 1915-3 1.0 0.80 15 - 1673 1 / 1 1925-4 +10
14 Arne,Jonas 1882-39 1.0 0.51 14 - 1808 1 / 1 1839-36 -43
16 Fick,Roland 1957-64 2.5 2.63 30 - 1442 2½ / 3 1954-65 -3
17 Wahl,Tobias 1747-68 0.5 0.84 24 - 1468 ½ / 1 1736-69 -11
19 Bernhart,Joseph 1847-56 0.0 0.67 27 - 1719 0 / 1 1828-57 -19
29 Majumdar,Rajit 1699-12 1.0 0.59 11 - 1609 1 / 1 1703-12 +4
Gesamt 1949 29 29.08 - - 1824 29 / 47 1935 -178

2 SK Frankenthal III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Paul 2133-86 2.5 2.21 30 - 2110 2½ / 4 2157-85 +24
3 Frohnhäuser,Simon 1982-94 1.0 1.57 30 - 1964 1 / 3 1968-95 -14
5 Muths,Lukas 1940-95 1.0 1.94 24 1783 2056 1 / 6 1896-95 -44
6 Huang,Luca Hanson 1841-67 2.0 1.23 17 - 1961 2 / 3 1925-67 +84
7 Popitz,Andreas 2012-85 3.0 2.99 30 2005 1933 3 / 5 2012-86
9 Reha,Fauad 1945-54 2.0 1.24 29 - 1858 2 / 2 1965-55 +20
10 Gerhardt,Pascal 1885-80 0.5 0.39 28 - 1976 ½ / 1 1901-80 +16
11 Härtner,Helmut 1846-110 2.0 2.42 27 1786 1858 2 / 5 1836-111 -10
12 Kern,Alexander 1793-53 0.0 0.13 15 - 2109 0 / 1 1787-54 -6
13 Albert,Viktor 1881-38 2.5 1.76 28 - 1817 2½ / 3 1900-39 +19
15 Stoica,Vlad 1833-51 1.0 0.35 26 - 1944 1 / 1 1852-52 +19
16 Schwarz,Jonas 1822-23 0.0 1.04 26 - 1807 0 / 2 1792-24 -30
17 Voss,Heiko 1917-37 0.0 1.37 29 - 1757 0 / 2 1882-38 -35
19 Münch,Mohammed 1747-39 0.5 0.47 24 - 1766 ½ / 1 1748-40 +1
20 Klaus,Rainer 1733-105 2.0 1.20 24 - 1816 2 / 3 1757-106 +24
22 Tsen de Araujo,Eduardo 1691-38 1.0 0.58 23 - 1856 1 / 2 1704-39 +13
23 Costea,Valerius 1808-88 0.5 0.90 26 - 1843 ½ / 2 1797-88 -11
27 Vollmer,Lars Christian 1548-14 0.5 0.22 9 - 1792 ½ / 1 1595-13 +47
Gesamt 1892 22 22.01 - - 1920 22 / 47 1895 +117

3 SC Niedermohr-Hütschenhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rölle,Philipp 2169-92 5.5 4.23 30 2407 2006 5½ / 6 2197-93 +28
2 Böhm,Martin 2066-176 2.0 1.48 30 - 2044 2 / 3 2050-176 -16
3 Diehl,Holger 1979-40 3.0 3.02 30 1972 1900 3 / 5 1979-41
4 Göttel,Tobias 2015-80 1.0 1.88 30 - 1918 1 / 3 1994-81 -21
5 Bayer,Roman 1803-46 2.0 2.00 26 1805 1930 2 / 6 1803-47
6 Demuru,Antonio 1766-28 1.5 1.65 25 1748 1897 1½ / 5 1762-29 -4
7 Pfeiffer,Wolfgang 1773-67 0.5 0.40 25 - 2024 ½ / 2 1776-68 +3
8 Anschau,Thomas 1703-56 2.5 2.19 23 1756 1813 2½ / 6 1712-57 +9
10 Gorte,Eduard 1751-30 1.0 1.09 24 - 1717 1 / 2 1748-31 -3
11 Heib,Tobias 1467-31 0.0 0.14 20 - 1894 0 / 2 1462-32 -5
12 Raddatz,Gerd 1644-95 1.5 0.95 22 - 1665 1½ / 2 1662-96 +18
13 Haas,Martin 1599-15 2.0 0.89 22 - 1764 2 / 3 1635-16 +36
16 Kotowski,Anja 1549-44 0.0 0.19 21 - 1805 0 / 1 1542-45 -7
19 Nikolic,Dragan 1504-63 0.0 0.17 20 - 1780 0 / 1 1498-64 -6
Gesamt 1833 22.5 20.28 - - 1890 22.5 / 47 1837 +32

4 SC Ramstein-Miesenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weller,Manuel 2279-179 1.5 2.38 30 - 2032 1½ / 3 2258-180 -21
2 Schneider,Tobias 2000-29 4.0 3.07 30 2117 1992 4 / 6 2021-30 +21
3 Paul,Alexander 1999-36 3.0 2.64 30 2046 1974 3 / 5 2007-37 +8
4 Kreuscher,Wolfgang 1902-161 0.0 0.51 28 - 1894 0 / 1 1888-162 -14
5 Diesterweg,Ulli 1876-89 1.5 1.62 27 1864 2013 1½ / 5 1873-90 -3
6 Hofmann,Christian 1873-142 2.0 3.23 27 1721 1846 2 / 6 1842-143 -31
7 Mader,Lena 1851-95 2.0 2.46 27 1786 1858 2 / 5 1840-96 -11
8 Raudonat,Luca 1766-15 2.0 2.50 20 1715 1840 2 / 6 1751-16 -15
9 Thum,Johannes 1601-7 2.0 1.23 22 - 1751 2 / 4 1625-8 +24
12 Lang,Bernd 1772-78 0.0 1.06 25 - 1748 0 / 2 1741-79 -31
14 Agne,Günter 1705-54 1.0 1.21 23 - 1629 1 / 2 1698-55 -7
15 Weller,Werner 1673-154 0.0 0.20 23 - 1915 0 / 1 1666-155 -7
17 Lesmeister,Martin 1594-41 1.0 0.20 21 - 1833 1 / 1 1623-42 +29
41 Staab,Tobias 1023-6 0.0 0.00 16 - 1957 0 / 1 1023-7
Gesamt 1851 20 22.31 - - 1891 20 / 48 1847 -58

5 SC Schifferstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brunck,Ole 1995-46 2.5 1.96 26 2087 2087 2½ / 5 2019-45 +24
2 Förster,Erik 2115-104 1.0 0.44 30 - 2150 1 / 1 2118-103 +3
3 Scherer,Josua 2041-66 2.0 2.56 27 - 1933 2 / 4 2027-67 -14
4 Holz,Christoph 2043-53 4.0 3.46 30 2128 1888 4 / 5 2055-54 +12
5 Winkler,Nils 1922-34 0.5 1.08 24 - 2047 ½ / 3 1905-35 -17
6 Faulhaber,Tobias 1869-149 2.5 2.71 27 1840 1897 2½ / 6 1852-148 -17
7 Heß,Wadim 1811-51 2.5 2.23 15 - 1769 2½ / 4 1841-51 +30
9 Keuper,David 1764-47 2.0 1.66 12 - 1791 2 / 4 1736-47 -28
10 Baier,Philip 1872-45 1.5 1.90 26 - 1850 1½ / 4 1824-45 -48
13 Mayer,Alexander 1780-56 1.0 0.83 25 - 1504 1 / 1 1785-57 +5
15 Mares,Gerhard 1754-99 0.0 0.16 25 - 2059 0 / 1 1771-99 +17
16 Biedinger,Christian 1754-103 1.0 0.63 24 - 1894 1 / 2 1765-104 +11
17 Sontowski,Armin 1609-25 1.5 1.09 22 - 1722 1½ / 3 1620-25 +11
19 Meinhardt,Roland 1632-102 0.5 0.31 22 - 1785 ½ / 1 1648-102 +16
21 Gutsch,Dieter 1494-71 0.0 0.16 20 - 1779 0 / 1 1488-72 -6
25 Heß,Maxim 1545-29 0.0 0.35 10 - 1638 0 / 1 1505-29 -40
27 Kovac,Linda 1585-61 0.5 0.18 21 - 1846 ½ / 1 1597-62 +12
Gesamt 1859 23 21.71 - - 1883 23 / 47 1856 -29

6 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 2305-131 1.5 1.34 30 - 2142 1½ / 2 2274-127 -31
2 Leyendecker,Niklas 2072-59 1.0 0.56 28 - 2029 1 / 1 2084-60 +12
3 Bleisinger,Emil 1952-39 2.0 1.53 25 - 2051 2 / 4 1965-40 +13
4 Bastian,Herbert 2157-189 2.0 1.55 30 - 1944 2 / 2 2168-190 +11
5 Schwarz,David 1990-54 2.0 2.91 21 1874 1946 2 / 5 1980-52 -10
7 Biehl,Tim 1910-105 3.5 2.84 28 2010 1861 3½ / 5 1926-106 +16
8 Sidon,Mike 1944-79 2.0 3.00 29 1820 1945 2 / 6 1921-80 -23
9 Schneble,Milan 1769-61 4.5 2.94 14 2098 1732 4½ / 5 1858-61 +89
10 Ziegler,Mario 1986-100 5.0 4.30 30 2091 1818 5 / 6 2002-101 +16
11 Friedhoff,Mirco 1721-43 1.0 0.79 10 - 1725 1 / 2 1661-43 -60
14 Halberstadt,Karl-Rainer 1734-46 1.0 0.82 24 - 1468 1 / 1 1740-47 +6
16 Szylman,Jaroslaw 1891-19 1.5 1.13 28 - 1843 1½ / 2 1901-20 +10
18 Leiser,Joachim 1736-65 2.0 1.21 24 - 1650 2 / 2 1760-66 +24
19 Lozar,Peter 1639-48 0.0 0.34 22 - 1754 0 / 1 1627-49 -12
20 Hippenstiel,Michael 1618-24 0.0 0.53 22 - 1594 0 / 1 1600-25 -18
21 Graf,Ann-Jennifer 1685-12 1.0 0.41 20 - 1838 1 / 1 1797-12 +112
24 Müller,Dirk 1537-43 0.0 0.15 21 - 1833 0 / 1 1532-44 -5
Gesamt 1907 30 26.35 - - 1864 30 / 47 1918 +150

7 SC Niederkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yakovenko,Oleg 2281-85 4.0 3.49 30 - 1955 4 / 4 2293-86 +12
3 Hupprich,Thorsten 1850-94 1.5 1.63 27 1833 1982 1½ / 5 1847-95 -3
4 Geib,Volker 1811-48 2.0 1.54 26 1889 1961 2 / 5 1823-49 +12
5 Eimer,Matthias 1854-60 1.0 1.30 27 - 1904 1 / 3 1846-61 -8
6 Müller,Sven 1865-71 4.0 2.65 27 2039 1914 4 / 6 1898-72 +33
7 Burger,Volker 1790-51 2.0 1.66 25 - 1852 2 / 4 1799-52 +9
9 Walther,Dieter 1707-69 2.0 1.76 23 1767 1839 2 / 5 1714-70 +7
10 Müller-Frank,Rainer 1660-18 1.0 2.03 22 1502 1775 1 / 6 1609-18 -51
15 Eimer,Frank 1544-42 0.0 0.15 21 - 1838 0 / 1 1539-43 -5
17 Fries,Rainer 1521-24 0.0 0.23 20 - 1736 0 / 1 1512-25 -9
18 Simons,Johannes 1468-30 0.5 0.60 20 - 1712 ½ / 3 1465-31 -3
19 Lauer,Manfred 1480-30 0.0 0.13 20 - 1805 0 / 1 1475-31 -5
20 Kissel,Uwe 1495-40 0.0 0.37 20 - 1831 0 / 2 1482-41 -13
21 Leppla,Klaus 1609-21 0.0 0.41 22 - 1676 0 / 1 1595-22 -14
Gesamt 1774 18 17.95 - - 1869 18 / 47 1773 -38

8 SC 1997 Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 2011-91 2.5 3.15 30 1940 1997 2½ / 6 1997-92 -14
2 Slany,Ralph 2043-90 1.0 0.50 30 - 2041 1 / 1 2056-91 +13
3 Mühlpfordt,Thomas 1948-52 1.5 2.07 24 - 1935 1½ / 4 1932-53 -16
4 Simon,Roland 2082-56 2.5 4.31 30 1849 1906 2½ / 6 2042-57 -40
5 Mühlpfordt,Werner 1906-56 2.5 3.11 28 1836 1893 2½ / 6 1892-57 -14
6 Achatz,Kirstin 1938-136 0.5 1.28 29 - 1835 ½ / 2 1918-137 -20
7 Langheinrich,Christian 1916-46 2.0 1.73 28 - 1844 2 / 3 1923-47 +7
8 Achatz,Michael 1785-160 3.0 3.48 25 1726 1726 3 / 6 1773-161 -12
9 Heß,Dieter 1838-70 2.5 2.85 26 1779 1779 2½ / 5 1829-71 -9
10 Wacker,Andreas 1779-80 3.0 2.62 20 - 1656 3 / 4 1792-81 +13
14 Beck,Alexander 1888-95 0.0 0.84 28 - 1601 0 / 1 1865-96 -23
15 Trapp,Günther 1815-53 1.5 1.34 26 - 1680 1½ / 2 1816-53 +1
19 Nagel,Matthias 1730-38 0.0 0.59 24 - 1664 0 / 1 1711-39 -19
Gesamt 1909 22.5 27.87 - - 1835 22.5 / 47 1896 -133

9 ESV 1927 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eppinger,Georg 2150-99 1.0 1.21 30 - 2071 1 / 2 2145-100 -5
2 Völpel,Robert 1916-155 1.5 1.51 28 1934 2126 1½ / 6 1916-156
3 Klein,Roland 1929-91 2.5 2.28 29 1962 1962 2½ / 5 1934-92 +5
4 Pedljo,Stefan 1764-23 0.0 1.26 20 - 1959 0 / 5 1724-24 -40
5 Freising,Manuel 2027-93 2.5 2.87 30 - 1859 2½ / 4 2018-94 -9
6 Brechtel,Detlev 1831-58 2.0 2.34 26 1781 1853 2 / 5 1822-59 -9
7 Högerl,Gerd 2059-182 4.0 3.36 30 - 1756 4 / 4 2074-183 +15
8 Röhm,Norbert 1938-65 1.0 2.60 29 - 1827 1 / 4 1899-66 -39
9 Rykeit,Torsten 1741-85 2.0 2.31 24 - 1698 2 / 4 1745-85 +4
10 Schwarz,Dietmar 1833-82 1.5 2.75 26 - 1680 1½ / 4 1800-83 -33
11 Völpel,Daniel 1594-79 2.0 1.39 21 - 1710 2 / 4 1614-80 +20
Gesamt 1876 20 23.88 - - 1870 20 / 47 1868 -91

10 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhn,Daniel 2029-89 1.5 2.12 30 1941 2090 1½ / 5 2015-90 -14
3 Hauck,Heiko 1985-82 2.5 2.39 30 2002 2002 2½ / 5 1988-83 +3
4 Flierl,Pascal 2140-103 3.5 3.00 30 - 1940 3½ / 4 2152-104 +12
5 Gellendin,Ingo 1880-77 4.5 2.65 27 2113 1921 4½ / 6 1925-78 +45
6 Kunz,Thorsten 1827-111 1.5 1.04 27 - 1983 1½ / 3 1874-110 +47
7 Pelt,Alexander 1912-174 3.0 2.81 28 1940 1868 3 / 5 1920-173 +8
8 Schreck,Michael 1894-60 2.5 2.33 28 - 1833 2½ / 4 1898-61 +4
9 Göbel,Christoph 1940-45 1.0 0.81 29 - 1691 1 / 1 1945-45 +5
10 Kühn,Roger 1656-24 3.0 2.94 23 1663 1663 3 / 6 1658-25 +2
11 Schlindwein,Ralf 1664-40 3.5 2.15 23 1864 1715 3½ / 5 1703-41 +39
16 Flörchinger,Peter 1780-93 1.0 1.04 25 - 1765 1 / 2 1779-94 -1
19 Sprenger,Clemens 2055-74 1.0 0.98 30 - 1495 1 / 1 2056-75 +1
32 Hüner,Timo 1563-16 0.5 0.30 7 - 1644 ½ / 1 1515-15 -48
Gesamt 1873 29 24.56 - - 1860 29 / 48 1886 +103
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://sbso4.org

Aktuelles

  • 
    

    Mit insgesamt 115 Teilnehmern blickt der Schachklub Landau auf eine sehr gute Resonanz bei den Landauer Schachtagen 2025 zurück. Beim Zweierblitzturnier am Faschingssamstag setzten sich die auf Ranglistenplatz 5 gesetzten Justus Schmidt und Joshua Wolfer mit 22 Mannschafts- und 21,5 Brettpunkten durch. Mit nur einem Brettpunkt weniger mussten sich IM Stephan Becking und FM Torsten Lang mit dem 2. Platz begnügen. Dritter mit etwas Abstand wurden Johannes Vogel und Präsi Matthias Lang mit 19

    ...

    Weiterlesen: Schmidt/Wolfer gewinnen Zweierblitz

  • Das mit 69 Teilnehmern in der Spitze wie der Breite gut ausgestattete Gert-Lormes-Gedenkturnier (Landauer Stadtmeisterschaft im Schnellschach) konnte der Frankenthaler Ahad Hüseynov souverän mit 6,5 Punkten aus 7 Partien für sich entscheiden. Dabei gab er lediglich in der Schlussrunde ein Remis gegen den stark aufspielenden Präsi Matthias Lang ab, während der in der Vorschlussrunde im Duell der Unbesiegten den Ettlinger Faruk Osmanovic in die Schranken weisen konnte.

    Die Preisträger von links nach

    ...

    Weiterlesen: Ahad Hüseynov gewinnt...

  • Oberliga Südwest: Turm Illingen - LD1  4-4

    zum heutigen 80er-Jahre-Spieleabend reiste unser Flaggschiff aka Landau I in der Oberliga ins weit entfernte Saarland, um mit dem hiesigen SC Turm Illingen einen schönen Spieletag zu verbringen. Illingen ist wohl der stärkste saarländische Vertreter in der Liga und uns aus mehreren Spieleabenden in den letzten Jahren/Jahrzehnten wohl bekannt.

    An folgenden Tischen wurden nun die Spiele ausgepackt:

    Brett 1: André (w) - F.Mayer (2264)
    Brett 2: Torsten (s) -

    ...

    Weiterlesen: letzte Station: Saarland