zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Statistiken für die Saison 2021/2022
- 2021/2022
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 1. Bundesliga
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- DSM 2022 WK IV
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 2022
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Nordost
- Bezirksliga Nordost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 525 | 242 | 46.1 | 283 | 53.9 | 165 | 31.4 | 132 | 25.1 | 137 | 26.1 | 91 | 17.3 |
2 | 525 | 302 | 57.5 | 223 | 42.5 | 174 | 33.1 | 115 | 21.9 | 148 | 28.2 | 88 | 16.8 |
3 | 525 | 243.5 | 46.4 | 281.5 | 53.6 | 166 | 31.6 | 138 | 26.3 | 149 | 28.4 | 72 | 13.7 |
4 | 525 | 275 | 52.4 | 250 | 47.6 | 158 | 30.1 | 154 | 29.3 | 127 | 24.2 | 86 | 16.4 |
5 | 488 | 228.5 | 46.8 | 259.5 | 53.2 | 159 | 32.6 | 132 | 27 | 139 | 28.5 | 58 | 11.9 |
6 | 488 | 266.5 | 54.6 | 221.5 | 45.4 | 160 | 32.8 | 131 | 26.8 | 122 | 25 | 75 | 15.4 |
7 | 432 | 225.5 | 52.2 | 206.5 | 47.8 | 123 | 28.5 | 141 | 32.6 | 110 | 25.5 | 58 | 13.4 |
8 | 356 | 207.5 | 58.3 | 148.5 | 41.7 | 120 | 33.7 | 80 | 22.5 | 66 | 18.5 | 90 | 25.3 |
∑ | 3793 | 1990.5 | 52.5 | 1705.5 | 45 | 1225 | 32.3 | 1023 | 27 | 998 | 26.3 | 547 | 14.4 |
Die besten 2 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burger,Volker | 1852 | SC Niederkirchen | 1.5 | 1747 | 0 |
2 | Morales Rivas,Lucia | 1617 | SG Kaiserslautern 1905 | 0.5 | 1617 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Kandel I | Bezirksliga Süd-Ost | 18 | 90 | 51.5 | 64.4 |
2 | SC Ramstein-Miesenbach I | 2.Pfalzliga West | 16 | 88.9 | 57.0 | 79.2 |
3 | SF Heidesheim | Oberliga Südwest | 16 | 88.9 | 49.0 | 68.1 |
4 | SVG Saarbrücken | Oberliga Südwest | 16 | 88.9 | 48.0 | 66.7 |
5 | SC Herxheim I | 2.Pfalzliga Ost | 16 | 100 | 46.0 | 71.9 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 16 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org