zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Statistiken für die Saison 2012/2013
- 2012/2013
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 654 | 299 | 45.7 | 355 | 54.3 | 239 | 36.5 | 191 | 29.2 | 197 | 30.1 | 27 | 4.1 |
2 | 654 | 364.5 | 55.7 | 289.5 | 44.3 | 226 | 34.6 | 170 | 26 | 227 | 34.7 | 31 | 4.7 |
3 | 654 | 308.5 | 47.2 | 345.5 | 52.8 | 229 | 35 | 184 | 28.1 | 215 | 32.9 | 26 | 4 |
4 | 654 | 356.5 | 54.5 | 297.5 | 45.5 | 227 | 34.7 | 188 | 28.7 | 205 | 31.3 | 34 | 5.2 |
5 | 570 | 290.5 | 51 | 279.5 | 49 | 180 | 31.6 | 192 | 33.7 | 180 | 31.6 | 18 | 3.2 |
6 | 570 | 316 | 55.4 | 254 | 44.6 | 215 | 37.7 | 159 | 27.9 | 164 | 28.8 | 32 | 5.6 |
7 | 491 | 240 | 48.9 | 251 | 51.1 | 173 | 35.2 | 158 | 32.2 | 144 | 29.3 | 16 | 3.3 |
8 | 491 | 273 | 55.6 | 218 | 44.4 | 192 | 39.1 | 151 | 30.8 | 111 | 22.6 | 37 | 7.5 |
∑ | 4758 | 2448 | 51.5 | 2293.5 | 48 | 1681 | 35.3 | 1393 | 29.3 | 1447 | 30.4 | 221 | 4.6 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortinau,Helmut | 2110 | SC Pirmasens 1912 | 14.0 | 1857 | 2060 |
2 | Krieger,Hermann | 2138 | SK 1912 Ludwigshafen | 12.5 | 1939 | 2083 |
3 | Böhler,Karl Heinz | 1903 | SK 1912 Ludwigshafen | 12.5 | 1661 | 1881 |
4 | Kelchner,Hans | 2080 | SK 1912 Ludwigshafen | 12.0 | 1880 | 2058 |
5 | Dietzsch,Herbert | 2058 | SC Pirmasens 1912 | 11.0 | 1917 | 2025 |
6 | Flörchinger,Peter | 1900 | SC Schwegenheim | 11.0 | 1902 | 1982 |
7 | Jevtovic,Dragoslav | 2021 | SK Frankenthal | 11.0 | 1858 | 2034 |
8 | Klaus,Rainer | 1908 | SK Frankenthal | 10.0 | 1826 | 1974 |
9 | Bohne,Lutz | 1826 | SC Herxheim | 9.5 | 1890 | 1957 |
10 | Scholz,Herbert,Dr. | 1643 | Post SV Neustadt | 9.5 | 1651 | 1782 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rülzheim II | BZK SüdOst | 25 | 92.6 | 37.0 | 68.5 |
2 | Landau VI | Kreisklasse SüdOst | 24 | 80 | 28.0 | 70 |
3 | Maxau-Wörth III | Kreisklasse SüdOst | 22 | 73.3 | 29.0 | 72.5 |
4 | Bergzabern I | BZK SüdOst | 19 | 70.4 | 31.0 | 57.4 |
5 | SC Ramstein-Miesenbach I | 2. Pfalzliga West | 18 | 100 | 52.0 | 72.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 18 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org