zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Monatsblitz Mai: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2256 | 13 | 12.0 | 97.0 | 87.00 | 11 |
2. | Lang,Matthias | SK Landau | 2104 | 13 | 11.5 | 95.5 | 80.75 | 10 | |
3. | Gräf,Aaron | SK Landau | 1308 | 13 | 10.0 | 92.5 | 62.75 | 9 | |
4. | Sarian,Gaya | SK Landau | 1560 | 13 | 9.5 | 97.0 | 61.75 | 8 | |
5. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 1500 | 13 | 8.5 | 97.0 | 52.25 | 7 | |
6. | Silber,Gerhard | SK Landau | 2096 | 13 | 8.5 | 89.5 | 47.25 | 7 | |
7. | Rock,Fabian | SK Landau | - | 13 | 7.0 | 95.5 | 39.75 | 6 | |
8. | Orschiedt-Eghbali,Anke | SK Landau | 1492 | 13 | 7.0 | 91.5 | 32.50 | 6 | |
9. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1380 | 13 | 7.0 | 85.5 | 28.00 | 7 | |
10. | Lindner,Bernd | SK Landau | 1574 | 13 | 7.0 | 82.0 | 29.00 | 6 | |
11. | Stöver,Philip | vereinslos | - | 13 | 6.5 | 89.0 | 29.25 | 6 | |
12. | Wissing,Lars | SK Landau | 1128 | 13 | 6.5 | 80.0 | 29.00 | 6 | |
13. | Lang,Samuel | SK Landau | 1159 | 13 | 6.0 | 82.0 | 20.00 | 6 | |
14. | Seelinger,Elina | SC Sondernheim | 1413 | 13 | 6.0 | 79.5 | 26.00 | 6 | |
15. | Hoffart,Daniel | SK Landau | - | 13 | 4.5 | 77.0 | 13.75 | 4 | |
16. | Rexhaj,Altin | SK Landau | - | 13 | 4.0 | 69.0 | 17.00 | 2 | |
17. | Linden,Ben | vereinslos | - | 13 | 3.5 | 71.0 | 9.75 | 3 | |
18. | Schwarzwälder,Mateo | vereinslos | - | 13 | 2.5 | 71.5 | 12.00 | 2 | |
19. | Engelland,Paul | vereinslos | - | 13 | 2.5 | 70.0 | 10.50 | 2 | |
20. | NN4 | - | 0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 | ||
20. | NN2 | - | 0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 | ||
20. | NN1 | - | 0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 | ||
20. | NN3 | - | 0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager