zuletzt aktualisiert
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
- Ende gut, alles gut
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Schnellschach-VEM 2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Silber,Henning | 2256 | 6.0 | 6.080 | 30 | 2172 | 1863 | 6 / 7 | 2254 | -2 |
2 | Lang,Matthias | 2149 | 5.0 | 5.730 | 30 | 1864 | 1706 | 5 / 7 | 2133 | -16 | |
3 | Frohnhäuser,Simon | 2030 | 4.5 | 4.830 | 27 | 1886 | 1784 | 4½ / 7 | 2022 | -8 | |
4 | Wolfer,Joshua | 1918 | 3.5 | 4.770 | 24 | 1694 | 1694 | 3½ / 7 | 1885 | -33 | |
5 | Kuhn,Daniel | 1903 | 5.0 | 3.660 | 28 | 1949 | 1791 | 5 / 7 | 1934 | 31 | |
6 | Fischer,Peter,Dr. | 1849 | 3.5 | 3.890 | 27 | 1729 | 1672 | 3½ / 6 | 1840 | -9 | |
7 | Rapp,Meinrad | 1789 | 3.0 | 2.340 | 25 | 1892 | 1892 | 3 / 6 | 1806 | 17 | |
8 | Morio,Estelle | 1773 | 3.5 | 3.960 | 20 | 1618 | 1618 | 3½ / 7 | 1759 | -14 | |
9 | Mietzner,Thomas | 1681 | 2.5 | 4.640 | 23 | 1313 | 1370 | 2½ / 6 | 1622 | -59 | |
10 | B | Gröschel,Karoline | 1402 | 2.5 | 1.970 | 6 | 1639 | 1696 | 2½ / 6 | 1437 | 35 |
11 | B | Sarian,Gaya | 1366 | 3.5 | 1.310 | 6 | 1745 | 1745 | 3½ / 7 | 1501 | 135 |
12 | B | Genseke,Thorald | 1213 | 2.0 | 1.600 | 5 | 1452 | 1577 | 2 / 6 | 1242 | 29 |
13 | B | Lang,Samuel | 1093 | 0.5 | 1.040 | 9 | 1070 | 1436 | ½ / 5 | 1062 | -31 |
14 | B | Sarian,David | 967 | 0.5 | 0.400 | 5 | - | 1520 | ½ / 4 | 976 | 9 |
15 | B | Wissing,Lars | 882 | 1.0 | 0.260 | 5 | - | 1392 | 1 / 3 | 956 | 74 |
16 | B | Höving,Christian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
17 | B | Roth,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
18 | B | Philippe,Allan | - | 1.5 | - | - | 1296 | 1488 | 1½ / 6 | 1191 | - |
19 | B | Roth,Jonas | - | 4.0 | - | - | 1505 | 1455 | 4 / 7 | 1528 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager