Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Xiong,Ferdinand 2198 - 105 2084
2 Bigalke,Tobias 2178 - 81 2163
3 Stielfried,Martin 2111 - 57 2213
4 Schweiger,Georg 2100 - 129 2162
5 Schackmann,Oliver 2087 - 63 2118
6 Belkahia,Tijani 2021 - 16 2098
7 Borchert,Finn 1981 - 74 1924
8 Nitsche-Hahn,Raphael 1952 - 81 1924
9 Diefenbach,Maximilian 1944 - 38 1934
10 Oberpriller,Johannes 1933 - 88 1848
11 Czikhardt,Tibor 1932 - 12 1950
12 Arndt,Dominik 1910 - 90 1946
13 Frenkel,Alexander 1908 - 20 2028
14 Wallmüller,Peter 1907 - 26 1927
15 Thiel,Fabian 1853 - 18 1945
16 Hammerschick,Andreas 1832 - 59 1900
17 Pakmor,Rüdiger 1820 - 56 -
18 Wallmüller,Jörg 1804 - 30 -
19 Nitsche-Hahn,Maxim 1789 - 69 1860
20 Heimbächer,Moritz 1774 - 67 1793
21 Klenk,Sofie 1759 - 39 1839
22 Nitsche,Thomas 1755 - 27 1870
23 Borchert,Florian 1752 - 41 1884
24 Böhm,Sascha 1741 - 76 1909
25 Rädler,Walter 1739 - 70 -
26 Goldbeck,Lars 1715 - 10 -
27 Schlüter,Olaf 1710 - 30 -
28 Frenkel,Maxim 1681 - 35 1852
29 Hösl,Stephan 1657 - 301 1799
30 Bähr,Christian 1629 - 35 -
31 Herbasch,Hans 1621 - 45 -
32 Kuderna,Tobias 1609 - 35 -
33 Beukelmann,Stephan 1604 - 32 -
34 Fischer,Christian 1597 - 30 -
35 Abdalla,Suhel 1578 - 37 -
36 Heimbächer,Frank 1578 - 24 -
37 Bräuer,Lars 1571 - 26 -
38 Hofherr,Andreas 1569 - 35 -
39 Mühlhaus,Karl-Hermann 1567 - 28 -
40 Süß,Christian 1555 - 32 -
41 Bräuer,Richard 1554 - 21 -
42 Neuburger,Eduard 1528 - 48 -
43 Musser,Sebastian 1528 - 33 -
44 Segner,Martin 1513 - 75 -
45 Fischer,Bastian 1487 - 69 1640
46 Lösch,Caroline 1485 - 32 -
47 Schmidt,Christian 1447 - 40 -
48 Schmidt,Stefan 1435 - 52 -
49 Patz,Manfred 1422 - 31 -
50 Wolf,Matthias 1416 - 15 -
51 Bigalke,Manfred 1411 - 46 1476
52 Kawelke,Anton 1408 - 18 -
53 Bergmann,Reiner 1403 - 45 -
54 Hilger,Sebastian 1402 - 27 -
55 Schmidt,Kai-Uwe 1399 - 1 -
56 Westner,Hans 1398 - 13 -
57 Neubauer,Karl Heinz 1376 - 182 1548
58 Galensowske,Nikolas 1358 - 45 -
59 Schanzenbach,Stephanie 1340 - 23 -
60 Jüngling,Jan 1336 - 1 -
61 Adä,Pascal 1319 - 7 -
62 Bigalke,Gregor 1304 - 43 -
63 Schanzenbach,Christoph 1292 - 12 -
64 Kraftsik,Christian 1279 - 12 -
65 Gilbert,Simon 1278 - 18 -
66 de Carlo,Furio 1268 - 48 -
67 Brune,Manfred 1263 - 69 -
68 Diefenbach,Theresa 1250 - 20 -
69 Schmitt,Matthias 1245 - 10 -
70 Piske,Monty-Remo 1242 - 1 -
71 Böhm,Oliver 1237 - 22 -
72 Münk,Robin 1218 - 14 -
73 Just,Julia 1214 - 2 -
74 Pohl,Rolf-Dieter 1192 - 1 1468
75 Steib,Julian 1187 - 9 -
76 Anderson,Viktor 1182 - 58 1533
77 Stark,Josef 1163 - 51 -
78 Stoll,Michael 1126 - 9 -
79 Steib,Joshua 1091 - 15 -
80 König,Christine 1076 - 12 -
81 Etzler,Heiner 1061 - 3 -
82 Gruber,Martina K. 1038 - 22 -
83 Brinkmann,Daniel 1017 - 14 -
84 Opitz,Jonas 1016 - 23 -
85 Schmitt,Xenia 982 - 21 -
86 Menzner,Paul 973 - 8 -
87 Röll,Lea 941 - 18 -
88 Heinrich,Christian 939 - 16 -
89 Wolfram,Jörg 937 - 1 -
90 Betz,Bastian 921 - 3 -
91 Ortner,Julia 904 - 4 -
92 Lerchl,Clemens 900 - 3 -
93 Bencker,Julia 887 - 8 -
94 Warga,Matthias 885 - 9 -
95 Zacherl,Viktoria 851 - 2 -
96 Röll,Laura 837 - 25 -
97 Schmidt,Merlin 819 - 1 -
98 Bräuer,Corina 805 - 3 -
99 Banholzer,Jan 801 - 9 -
100 Zhou,Kevin 792 - 12 -
101 Schreiner,Kilian 791 - 1 -
102 Fickenwirth,Dominik 789 - 1 -
103 Haffner,Simon 788 - 1 -
104 Kortyka,Karl-Heinz 774 - 5 -
105 Ruckdeschel,Markus 773 - 2 -
106 Kalkbrenner,Linus 762 - 1 -
107 Schottenheim,Valentin 751 - 4 -
108 Wolfram,Florian 733 - 5 -
109 Bantlin,Roman 700 - 8 -
110 Thies,Tom - -
111 Wartenberg,Knut - -
112 Tartaglione,Luca Alessandro - -
113 Massard,Maxime - -
114 Waldmüller,Patrick - -
115 Torre,Alex - -
116 Bleicher,Julian - -
117 Tempich,Luisa Marie - -
118 Diefenbach,Elisa - -
119 Jörn,Uwe - -
120 Lerchl,Hannes - -
121 Hackl,Frank - -
122 Lerchl,Justus - -
123 Cipriani,Maja - -
124 Herhaus,Peter - -
125 Lanzendörfer,Jasper-Samuel - -
126 Torre,Mark - -
127 Frieske,Sören - -
128 Reh,Angelika - -
129 Tübing,Leander - -
130 Andriulo,Luis - -
131 Noack,Leon - -
132 Olloni,Miri - -
133 Spreen,Merle - -
134 Promeuschel,Oskar - -
135 Mayer,Christian - -
136 Emmelmann,Bernd - -
137 Häuser,Paul - -
138 Summer,Eric - -
139 Ullrich,Alexander - -
140 Bähr,Ann-Sophie - -
141 Mundelius,Jakob - -
142 Neier,Dietmar - -
143 Adä,Jan - -
144 Kranich,Thomas - -
145 Straßer,Adam - -
146 Füner,Albert - -
147 Zirkelbach,Benedikt - -
148 Hoppe,Jesco - -
149 Slopianka,Felix - -
150 Wahl,Thomas - -
151 Wahl,Luzia - -
152 Huber,Tobias - -
153 Dillitzer,Sebastian - -
154 Westner,Veit - -
155 Bergida,David - -
156 Bähr,Simon - -
157 Lösch,Madeleine - -
158 Hartmann,Julian - -
159 Ney,Dennis - -
160 Graf,Viktoria - -
161 Röll,Lorenz - -
162 Röll,Ursula - -
163 Warga,Stefan - -
164 Burde,Marc - -
165 Burde,Antaris - -
166 Ullrich,Helena - -
167 Niedermaier,Fabian - -
168 Zirkelbach,Michael - -
169 Teubner,Lukas - -
170 Zacherl,Valentina - -
171 Benta,Sebastian - -
172 Schackmann,Ingrid - -
173 Nitsch,Antonia - -
174 Knorpp,Friedric - -
175 Richter,Fabio - -
176 Aleo,Luis - -
177 Teubner,Philipp - -
178 Lanzendörfer,Jonathan-David - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.