Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lieme e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Niermann,Tristan 2398 - 110 2413
2 IM Schuh,Dirk 2342 - 165 2366
3 FM Wittke,Rene 2308 - 162 2315
4 Bentel,Robin 2225 - 185 2188
5 Himpenmacher,Andy 2209 - 118 2233
6 FM Essing,Arnold 2186 - 129 2216
7 Simon,Hans-Christian 2133 - 95 2153
8 FM Krallmann,Matthias 2126 - 210 2148
9 Schaffarczyk,Andre 2104 - 137 2108
10 Stork,Holger 2085 - 92 2126
11 Bundesmann,Jörg 2076 - 95 2078
12 Forchert,Niko 2049 - 74 -
13 Sieg,Karsten 2048 - 48 2048
14 Wolf,Andre 2045 - 123 2069
15 Schulte,Oliver 2023 - 75 2085
16 Krüger,Tim 2022 - 115 2049
17 Erofeev,Anastasia 2020 - 103 2022
18 Stork,Joachim 1948 - 149 1962
19 Hueck,Marvin Constantin 1928 - 57 2065
20 Karsunke,Marvin 1913 - 111 1891
21 Langenhop,Lars 1870 - 93 1954
22 Hoffmann,Andreas 1861 - 61 1949
23 Siol,Mats Lennart 1850 - 74 1759
24 Utecht,Hauke 1828 - 56 1954
25 Meyer,Henning 1817 - 53 -
26 Miao,Yifu 1798 - 2 -
27 Roselius,Christian 1761 - 57 -
28 Wittke,Rüdiger 1756 - 62 -
29 Holländer,Holger 1746 - 29 -
30 Wittke,Rico 1710 - 81 -
31 Himpenmacher,Frank 1699 - 79 -
32 Köhler,Wilfried 1683 - 70 -
33 Hötger,Udo 1655 - 33 -
34 Düe,Christian 1652 - 44 -
35 Wangert,Herbert 1638 - 103 -
36 Seidlitz,Dirk 1602 - 8 -
37 Nasdalak,Joachim 1595 - 52 -
38 Paulussen,Horst 1593 - 80 -
39 Schalk,Caitlin 1593 - 50 1443
40 Becker,Andreas 1573 - 78 -
41 Kimura,Jonas 1563 - 73 1518
42 Hübner,Detlef 1551 - 85 -
43 Langenhop,Nils 1505 - 76 -
44 Oberth,Marianne Betina 1497 - 23 -
45 Ali,Jan 1484 - 44 -
46 Müller,Philipp 1433 - 16 -
47 Verstraaten,Anton-Willem 1430 - 5 -
48 Größchen,Milian 1421 - 33 -
49 David,Fabian 1402 - 41 -
50 Zelesinski,Justus 1399 - 11 1498
51 Felgendreher,Kai 1380 - 10 -
52 Simon,Levi Paul 1357 - 14 1197
53 Hoffmann,Henry 1317 - 18 -
54 Wollbrink,Nikolas 1302 - 30 -
55 Simon,Benjamin 1273 - 15 -
56 Röhe,Andreas 1268 - 8 -
57 Altehans,Walter 1248 - 57 -
58 Seipp,Bernd 1247 - 20 -
59 Lenger,Harald 1237 - 30 -
60 Steppke,Peter 1226 - 54 -
61 Döpke,Gerdis 1205 - 23 1009
62 Nasdalak,Thomas 1200 - 40 -
63 Gronemeier,Christoph 1192 - 51 -
64 Gröchtemeier,Dirk 1188 - 26 -
65 Bartels,Yvonne 1178 - 7 -
66 Rathmann,Helmut 1132 - 55 -
67 Bacon,Elke 1078 - 17 -
68 Wittlif,Philipp 999 - 1 -
69 Wieseler,Nik 881 - 1 -
70 Sari,Cem 782 - 15 -
71 Rembold,Arkadius 764 - 4 -
72 Hertenstein,Lian - -
73 Willer,Erik - -
74 von Schlichtkrull-Guse,Bennet - -
75 Meier,Hugo - -
76 Müller,Timo - -
77 Bierhenke,Enna - -
78 Busse,Jarne - -
79 Essing,Magnus - -
80 Döring,Fiona - -
81 Größchen,Marlo - -
82 Czymay,Benedict - -
83 Erdmann,Joel - -
84 Ha,Harry Son - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.