Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SC Landskrone
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sieber,Patrick 2160 - 77 2220
2 Weiß,Reinhold 2114 - 49 -
3 CM Ottstadt,Ralph 2104 - 75 2185
4 Wagner,Stefan 2033 - 54 1973
5 Haugner,Jan 2020 - 117 1991
6 Hegermann,Frank 1996 - 151 2056
7 Gauer,Manuel 1981 - 64 -
8 Barth,Claus Dieter 1955 - 85 2110
9 Lösch,Adrian 1945 - 54 1899
10 Faiss,Peter 1937 - 62 -
11 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1902 - 91 1917
12 Becker,Alexander 1882 - 74 1917
13 Bloch,Colin 1855 - 34 1747
14 Wall,Fabian,Dr. 1840 - 32 -
15 Merkel,Gregor 1833 - 43 -
16 Mandavid,Jens 1823 - 16 1921
17 Wiltink,Jörg,Dr. 1811 - 28 -
18 Stegner,Marco 1774 - 104 1824
19 Henrich,Benno 1747 - 25 -
20 Ebling,Tim 1736 - 29 1834
21 Arenz,Julian Oleg 1735 - 38 -
22 Ludwig,Christian 1730 - 56 -
23 Knecht,Ronald 1729 - 48 -
24 Kirmeir,Andreas 1688 - 128 1715
25 Wallbrecht,Gerhard 1679 - 29 -
26 Omran,Wael,Dr. 1678 - 26 -
27 Rühl,Alexander 1651 - 56 1550
28 Kalina,Lena 1633 - 67 1687
29 Müller,Maurice-Pascal 1630 - 53 1687
30 Reifschlaeger,Bernhard 1630 - 30 -
31 Wedel,Ralf 1622 - 56 -
32 Dittenberger,Timo 1605 - 65 1500
33 Hermanns,Till 1605 - 43 1606
34 Binet,Frederick 1597 - 32 -
35 Dollmann,Michael 1596 - 45 -
36 Siedler,Marc 1591 - 23 1597
37 Behr,Julian 1590 - 33 -
38 Lerch,Cornelia 1589 - 122 1861
39 Pflittner,Gino 1545 - 53 1729
40 Breitbach,Stephan 1506 - 72 1653
41 Lorenz,Tobias 1504 - 41 1675
42 Spinnler,Wolfgang,Dr. 1502 - 149 1567
43 Ohnsorg,Roland 1487 - 58 -
44 Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. 1456 - 45 1593
45 Künstler,Detlef 1453 - 23 -
46 Schmitt,Stefan 1426 - 33 -
47 Israel,Frank 1414 - 60 -
48 Güttler,Karl 1411 - 45 -
49 Güttler,Peter 1376 - 47 -
50 Berkes,Paul 1360 - 32 -
51 Hartmann,Hannah 1333 - 21 -
52 Stegner,Naomi 1311 - 39 -
53 Stierstorfer,Tom Luca 1292 - 19 -
54 Dittenberger,Svenja 1291 - 52 1257
55 Lorenz,Holger 1279 - 19 -
56 Dittenberger,Nico 1255 - 54 -
57 Kinsky,Leonhard 1237 - 27 -
58 Roth,Yannick 1230 - 11 -
59 Zerbe,Pascal 1192 - 10 -
60 Behrendt,Horst 1167 - 15 -
61 Maul,Christian 1159 - 17 -
62 Stein,Konstantin 1114 - 16 -
63 Dollmann,Katharina 1106 - 10 -
64 Püschel-Esparza,Mateo 1044 - 18 -
65 Kalina,Mandy 1007 - 7 -
66 Müller,Riyanna 997 - 5 -
67 Kunkel,Max 997 - 1 -
68 Hartmann,Simon 979 - 7 -
69 Choquet,Pierre 960 - 3 -
70 Posa,Leandro-Mattia 948 - 18 -
71 Kny,Felix 886 - 6 -
72 Immel,Lasse 871 - 4 -
73 Müller,Mirelle-Fabienne 869 - 19 -
74 Müller,Melissa-Zoé 836 - 11 -
75 Goncalves,Niklas 834 - 5 -
76 Heese,Vera 811 - 16 -
77 Knapp,Connor 799 - 6 -
78 Müller,Martin 787 - 1 -
79 Estenfeld,Leander 774 - 7 -
80 Wohn,Emma 754 - 1 -
81 Hartmann,Maria 753 - 3 -
82 Packeiser,Felix 742 - 5 -
83 Kalina,Emil 728 - 9 -
84 Borg,Moritz - -
85 Fügl,Tim - -
86 Graetz,Philipp - -
87 Kny,Karoline - -
88 Gifford,Joshua - -
89 Scholze,Deborah - -
90 Luicke,Christian - -
91 Heese,Mara - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.