Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: MSA Zugzwang 82 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Eljanov,Pavel 2698 - 115 2704
2 IM Horvath,Dominik 2509 - 21 2555
3 GM Shengelia,David 2486 - 142 2489
4 IM Baidetskyi,Valentin 2483 - 11 2499
5 GM Bromberger,Stefan 2439 - 161 2478
6 GM Kjartansson,Gudmundur 2433 - 7 2452
7 GM Hertneck,Gerald 2419 - 140 2437
8 GM Kindermann,Stefan 2413 - 163 2438
9 IM Zysk,Robert 2378 - 42 2389
10 IM Jorczik,Julian 2364 - 120 2378
11 FM Kruckenhauser,Arthur 2345 - 42 2350
12 IM Zeller,Frank 2308 - 315 2335
13 IM Raykhman,Alexander 2305 - 103 2368
14 FM Hoffmeyer,Falk 2296 - 62 2327
15 FM Gerigk,Erasmus 2292 - 84 2310
16 IM Maier,Alexander 2238 - 127 2259
17 FM Dirr,Ulrich 2207 - 96 2239
18 Panteleev,Petar 2203 - 40 2243
19 Motl,Martin 2198 - 97 2153
20 WIM Boric,Elena 2163 - 47 2133
21 WIM Exler,Veronika 2139 - 41 2160
22 Dietrich,Clemens 2115 - 28 -
23 CM Krulich,Roman 2096 - 76 2132
24 Brozio,Jason 2079 - 49 1971
25 Müller,Lukas 2058 - 60 1886
26 Tebelmann,Lars 2045 - 72 2020
27 Winterholler,Christina 2031 - 117 2036
28 Brychcy,Felix 2011 - 134 1998
29 Callenberg,Ralf 2008 - 147 2083
30 WFM Dengler,Dijana 1994 - 69 2025
31 Grünke,Paul 1987 - 56 2083
32 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1975 - 6 -
33 Kuhn,Hubert 1952 - 24 1965
34 Lerch,Martin 1929 - 119 2054
35 Wied,Christian 1927 - 58 1922
36 Lütkemeyer,Arnd 1917 - 30 1819
37 Bühner,Maximilian 1889 - 35 1821
38 Heydari,Edwin 1881 - 48 1666
39 Huber,Stefan 1874 - 115 2041
40 Garbotz,Julian 1810 - 62 2000
41 Hopp,Günter 1805 - 73 1985
42 Wolf,Martin 1802 - 58 1982
43 Özden,Kadir 1802 - 57 1719
44 Titz,Markus 1796 - 57 1769
45 Balci,Kuzey Mete 1790 - 27 1795
46 Le Masson,Nicolas 1788 - 20 1880
47 Hirmer,Raimund 1773 - 30 -
48 Griesbeck,Robert 1770 - 39 -
49 Bergmann,Thomas 1753 - 101 1793
50 Lackinger,Jürgen 1751 - 20 1777
51 Wachelka,Artur 1742 - 35 -
52 Melchior,Korbinian 1728 - 13 1662
53 Nasarek,Daniel 1727 - 25 -
54 Radgen,Samuel 1721 - 16 1573
55 Zimmermann,David 1708 - 19 -
56 Yugay,Artem 1674 - 23 1443
57 Ross,Oleksandr 1668 - 13 -
58 Dirscherl,Gerd 1659 - 18 1778
59 Bartsch,Winfried 1651 - 55 1752
60 Ibisch,Robert 1642 - 53 1812
61 Glück,Ulrich 1637 - 110 1711
62 Karcher,Berthold 1629 - 70 1686
63 Müller,Lilianne 1626 - 144 1689
64 Ostwald,Tobias 1626 - 74 1783
65 Hösl,Stephan 1625 - 361 1662
66 Semper Benitez,Miguel Angel 1590 - 5 -
67 Kron,Hans-Peter 1587 - 56 1738
68 Sadighi,Armin 1578 - 7 1473
69 Goriß,Paul 1563 - 12 1550
70 Yalpani,Kuros 1555 - 14 -
71 Wallowsky,Hans 1555 - 10 -
72 Michels,Markus 1532 - 12 -
73 Sensoy,Emir 1531 - 38 1416
74 Kecik,Yalin 1529 - 15 1746
75 Wiedemer,Philipp 1519 - 25 -
76 Mathes,Christian 1488 - 19 1732
77 Bock,Adrian 1473 - 13 -
78 Wagener,Martin 1468 - 14 1406
79 Lindner,Manuel 1457 - 4 1766
80 Terzitta,Alessandro 1448 - 89 1558
81 Strobl,Herbert 1443 - 45 -
82 Breu,Johannes 1420 - 15 -
83 Fleischer,Antonio 1385 - 6 -
84 Bauer,Martin 1375 - 23 1513
85 Fahrion,Jürgen 1355 - 6 -
86 Lola,Georgia-Maria 1346 - 23 -
87 Angrick,Carl-Friedrich 1336 - 48 1048
88 Prokosch,David 1336 - 5 -
89 Olah-Vezer,Benedek 1334 - 20 -
90 Maurer,Antonio 1324 - 5 -
91 Nardiello,Ayrton 1324 - 4 -
92 Alt,Ralph 1299 - 114 1525
93 Hauchwitz,Marc 1265 - 13 1507
94 Wittenberger,Henri 1225 - 4 -
95 Angerer,Oskar 1194 - 36 -
96 Anderson,Viktor 1164 - 72 1444
97 Weisser,Theodor 1137 - 14 -
98 Kupfer,Julius 1097 - 29 1140
99 Heller,Jan-Philipp 1095 - 13 -
100 Liberatore,Anton 1085 - 6 -
101 Angrick,Mathias 1041 - 11 -
102 Lola,Ioanna-Maria 1037 - 16 1020
103 Lin,Oscar 1021 - 5 -
104 Chen,Kevin 1010 - 8 -
105 Nida-Rümelin,Noel 976 - 8 -
106 Angrick,Otto-Nikolaus 971 - 45 -
107 Götz,Georg 959 - 6 -
108 Eickelpasch,Georg 942 - 4 1111
109 Grötzinger,Vincent 936 - 1 -
110 Benischke,Moritz 894 - 6 -
111 Yüksel,Eren 874 - 2 -
112 Marbach,Tobias 791 - 2 -
113 Bollmann,Oskar 788 - 2 -
114 Wirth,Dominique 767 - 9 -
115 Jeanjean,Fabien - -
116 Bach,Felix - -
117 Ferreira,Tiago - -
118 Hartmann,Frederick - -
119 Steimer,Paul - -
120 Agache,Maria - -
121 Oberlin,Moritz - -
122 Tsiklauri,Boris - -
123 Hartwich,Benedikt - -
124 Neog,Anubha - -
125 Maikish,Evander - -
126 Flemming,Justus-Theodor - -
127 Zeynalli,Ali - -
128 Yücel,Kerem - -
129 Agache,George - -
130 Steimer,Emil - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.