zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schatz,Dieter (8) | SK Landau | 2059 | 0 |
Runde 2 | S | Reimers,Robert (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 3 | W | Fischer,Peter,Dr. (7.5) | SK Landau | 1849 | 0 |
Runde 4 | S | Yuan,Chuyu (4) | SK Landau | 903 | 0 |
Runde 5 | W | Sarian,David (3) | SK Landau | 967 | 1 |
Runde 6 | S | Gröschel,Karoline (3) | SK Landau | 1402 | 0 |
Runde 7 | S | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 0 |
Runde 8 | W | Lang,Samuel (3.5) | SK Landau | 1093 | 1 |
Runde 9 | S | Morio,Estelle (6) | SK Landau | 1773 | 0 |
Runde 10 | S | Roth,Jonas (4) | SK Landau | 1 | |
Runde 11 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 12 | W | Frohnhäuser,Simon (9) | SK Frankenthal | 2030 | 0 |
Runde 13 | S | Heindl,Gilbert (5) | SK Landau | 1379 | 1 |
Gesamt | Ø 1443 (11 Spieler) | 6.0 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager