zuletzt aktualisiert
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gröschel,Karoline (3) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 2 | S | Wolfer,Joshua (8) | SK Landau | 1918 | 1 |
Runde 3 | W | Laag,Pascal Benedikt (7) | SC Pirmasens | 1684 | 1 |
Runde 4 | S | Lang,Torsten (11.5) | SK Landau | 2271 | 0 |
Runde 5 | S | Bold,André (12) | SK Landau | 2084 | ½ |
Runde 6 | W | Frohnhäuser,Simon (9) | SK Frankenthal | 2030 | 1 |
Runde 7 | S | Morio,Estelle (6) | SK Landau | 1773 | 1 |
Runde 8 | W | Fischer,Peter,Dr. (7.5) | SK Landau | 1849 | 0 |
Runde 9 | W | Lang,Matthias (6.5) | SK Landau | 2149 | 1 |
Runde 10 | S | Piechot,Steffen (7.5) | SK Chaos Mannheim | 1906 | 1 |
Runde 11 | S | Schatz,Dieter (8) | SK Landau | 2059 | 1 |
Runde 12 | W | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 1 |
Runde 13 | W | Orschiedt-Eghbali,Anke (6) | SK Landau | 1539 | 1 |
Gesamt | Ø 1848 | 10.5 / 13 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager