zuletzt aktualisiert
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yuan,Chuyu |
TWZ: | 903 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Frohnhäuser,Simon (8.5) | SK Frankenthal | 2030 | 0 |
Runde 2 | W | Emil Acker (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 3 | S | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 0 |
Runde 4 | W | Roth,Fabian (0) | SK Landau | 1 | |
Runde 5 | S | Kuhn,Daniel (8) | SK Landau | 1903 | 0 |
Runde 6 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 7 | W | Schlegel,Jonas (6.5) | SC Neuburg | 855 | 0 |
Runde 8 | W | Höving,Christian (3) | SK Landau | 0 | |
Runde 9 | S | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 0 |
Runde 10 | W | Lang,Samuel (6.5) | SK Landau | 1093 | 1 |
Runde 11 | S | Sarian,David (5.5) | SK Landau | 967 | 0 |
Runde 12 | W | Roth,Jonas (6) | SK Landau | 0 | |
Runde 13 | S | Lang,Matthias (11.5) | SK Landau | 2149 | - |
Gesamt | Ø 1405 (9 Spieler) | 4.0 / 13 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager