zuletzt aktualisiert
- Ab aufs Podest
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wissing,Lars |
TWZ: | 882 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hornberger-Wissing,Rainer (10) | SK Landau | 1969 | 0 |
Runde 2 | S | Höving,Christian (3) | SK Landau | 1 | |
Runde 3 | W | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 0 |
Runde 4 | S | Roth,Jonas (6) | SK Landau | 1 | |
Runde 5 | S | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 0 |
Runde 6 | W | Yuan,Chuyu (4) | SK Landau | 903 | 0 |
Runde 7 | S | Emil Acker (1) | SK Landau | 1 | |
Runde 8 | W | Sarian,David (5.5) | SK Landau | 967 | 0 |
Runde 9 | S | Roth,Fabian (0) | SK Landau | 1 | |
Runde 10 | W | Frohnhäuser,Simon (8.5) | SK Frankenthal | 2030 | 0 |
Runde 11 | S | Kuhn,Daniel (8) | SK Landau | 1903 | 0 |
Runde 12 | W | Seger,Jan,Dr. (12) | SK Landau | 2119 | 0 |
Runde 13 | W | Lang,Samuel (6.5) | SK Landau | 1093 | 0 |
Gesamt | Ø 1528 (9 Spieler) | 4.0 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager