zuletzt aktualisiert
- 3 Landauer Teams beim Rettich-Blitz in Schifferstadt
- Tanzstunde der Dritten
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz April
- Klingonen erobern das Saarland
- Landau schlägt Kaiserslautern und wird Vize-Meister
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Jugend-Grand-Prix Frankenthal
- Kantersieg der Zwooten zum Abschluss
- Schachkongress 2023 in Eisenberg
- Einer kam durch... RLP-JEM 2023 Oberwesel
- Zwoote verliert Spitzenspiel
- Justus Schmidt gewinnt Monatsblitz März
- Klingonen-Heimsieg
- Läufer sind was Schönes... Kantersieg in der Bezirksliga
- Ende gut, alles gut
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz November: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seger,Jan,Dr. |
TWZ: | 2119 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sarian,David (5.5) | SK Landau | 967 | 1 |
Runde 2 | W | Wolfer,Joshua (11) | SK Landau | 1918 | 0 |
Runde 3 | S | Genseke,Thorald (6.5) | SK Landau | 1213 | 1 |
Runde 4 | W | Kuhn,Daniel (8) | SK Landau | 1903 | 1 |
Runde 5 | S | Lang,Matthias (11.5) | SK Landau | 2149 | 1 |
Runde 6 | W | Frohnhäuser,Simon (8.5) | SK Frankenthal | 2030 | 1 |
Runde 7 | S | Hornberger-Wissing,Rainer (10) | SK Landau | 1969 | 1 |
Runde 8 | W | Lang,Samuel (6.5) | SK Landau | 1093 | 1 |
Runde 9 | W | Schlegel,Jonas (6.5) | SC Neuburg | 855 | 1 |
Runde 10 | S | Sarian,Gaya (6) | SK Landau | 1366 | 1 |
Runde 11 | W | Gröschel,Karoline (7) | SK Landau | 1402 | 1 |
Runde 12 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 882 | 1 |
Runde 13 | W | Roth,Jonas (6) | SK Landau | 1 | |
Gesamt | Ø 1478 (12 Spieler) | 12.0 / 13 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager