zuletzt aktualisiert
- Zwoote weiter Spitzenreiter
- Dritte überfährt Bad Bergzabern
- Matthias Lang gewinnt Monatsblitz Januar
- PJEM U10 in Westheim
- Landau unterliegt in Frankenthal
- Pirates of the Landanian
- Zwoote übernimmt Tabellenführung
- Treppchen und Tränen bei der PJEM
- Rekordbeteiligung beim Monatsblitz Dezember
- Heimsieg im Oberliga-Spitzenspiel
- Dritte zum Schwertkampf in Hagenbach
- FM Torsten Lang Vereinsmeister 2022
- Rainer Hornberger-Wissing gewinnt Monatsblitz November
- weiterhin weiße Oberligaweste
- FM Rolf Bernhardt zum Ehrenmitglied ernannt
Spielbetrieb 21/22
Monatsblitz 21/22
Turniere 21/22
Monatsblitz August: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,Gaya (4) | 1366 | - | Lang,Torsten (5) | 2271 | 0:1 | ||
2 | Bold,André (5) | 2084 | - | Piechot,Steffen (4) | 1906 | 1:0 | ||
3 | Morio,Estelle (3.5) | 1773 | - | Vogel,Johannes (4.5) | 2165 | 0:1 | ||
4 | Schatz,Dieter (4) | 2059 | - | Lang,Matthias (3.5) | 2149 | ½:½ | ||
5 | Frohnhäuser,Simon (3.5) | 2030 | - | Heindl,Gilbert (3) | 1379 | 1:0 | ||
6 | Wolfer,Joshua (3) | 1918 | - | Laag,Pascal Benedikt (3) | 1684 | 1:0 | ||
7 | Gröschel,Karoline (3) | 1402 | - | Fischer,Peter,Dr. (3) | 1849 | 0:1 | ||
8 | Lang,Samuel (2) | 1093 | - | Yuan,Chuyu (3) | 903 | 0:1 | ||
9 | Orschiedt-Eghbali,Anke (2) | 1539 | - | Kantharajah,Harusan (2) | 1111 | 1:0 | ||
10 | Roth,Jonas (2) | - | - | Reimers,Robert (1) | - | 1:0 | ||
11 | Sarian,David (1) | 967 | - | Wissing,Lars (1) | 882 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager