zuletzt aktualisiert
- Björn Kopp gewinnt Monatsblitz Oktober
- 9.12.2023 (14:00 Uhr, OHG) Vereins-Schnellschach-Meisterschaft
- Zwoote gewinnt auch zwootes Spiel
- Ergebnisse vom Wochenende
- 135 Teilnehmer bei 25. Landauer Schulschachmeisterschaft
- Landau I punktet in Schwegenheim
- Rösselsprünge in der Oberliga
- Ergebnisse vom Wochenende
- Landauer Jugend-Grand-Prix 2023
- Schachklub Landau richtet Jugend-Grand-Prix aus
- Deutscher Senioren-Vizemeister Ü50+
- Schachklub Landau Vizepokalsieger RLP
- Matthias Lang ist Bezirksblitzmeister
- Karoline Gröschel ist Deutsche Meisterin U18w
- FM Torsten Lang gewinnt Monatsblitz Mai
Spielbetrieb 22/23
Monatsblitz 22/23
Turniere 22/23
Monatsblitz September: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2256 | 13 | 12.5 | 97.5 | 92.25 | 12 |
2. | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1995 | 13 | 11.0 | 95.5 | 73.25 | 10 | |
3. | Lang,Matthias | SK Landau | 2118 | 13 | 10.5 | 93.5 | 69.75 | 9 | |
4. | Karpa,Adrian | SK Landau | 2118 | 13 | 9.0 | 93.5 | 54.25 | 8 | |
5. | Hünerfauth,Uwe | SK Landau | 2000 | 13 | 9.0 | 92.5 | 51.50 | 7 | |
6. | Gröschel,Karoline | SK Landau | 2004 | 13 | 9.0 | 90.0 | 48.00 | 8 | |
7. | Gräf,Aaron | SK Landau | 1643 | 13 | 7.5 | 89.5 | 35.75 | 7 | |
8. | Silber,Gerhard | SK Landau | 2096 | 13 | 7.0 | 84.0 | 23.00 | 7 | |
9. | Rock,Fabian | SK Landau | 1135 | 13 | 6.5 | 89.5 | 25.50 | 6 | |
10. | Roth,Jonas | SK Landau | 1689 | 13 | 6.5 | 83.5 | 21.75 | 6 | |
11. | Lang,Samuel | SK Landau | 1207 | 13 | 6.0 | 78.5 | 18.00 | 6 | |
12. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1380 | 13 | 5.5 | 80.0 | 16.25 | 5 | |
13. | Rexhaj,Altin | SK Landau | 1067 | 13 | 5.5 | 76.5 | 14.75 | 5 | |
14. | Fahse,Jonathan | SK Landau | - | 13 | 4.5 | 79.0 | 9.75 | 4 | |
15. | Hun,Michael | SK Landau | - | 13 | 2.5 | 74.5 | 5.75 | 2 | |
16. | Klaeger,Jurij | - | 13 | 2.0 | 78.0 | 2.50 | 2 | ||
17. | Roth,Fabian | SK Landau | 788 | 13 | 1.5 | 72.5 | 7.00 | 1 | |
18. | Duva, Okan | - | 13 | 1.0 | 73.0 | 1.50 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager