zuletzt aktualisiert
- Eene-Meene-Maus...
- Long-Brothers gewinnen Monatsblitz Juni
- Schachkongress 4er-Blitz
- Pokal-Aus im Erzgebirge
- Ergebnisse vom Großkampftag
- Deutsche Mannschafts-Meisterschaft DVJM U16w
- Ergebnisse vom Wochenende
- Doppelsieg bei Rheinland-Pfalz-Jugend-Einzelmeisterschaft
- Andre Bold gewinnt Monatsblitz April
- Jugend-Grand-Prix Ludwigshafen
Spielbetrieb 19/21
Jugend 19/21
Turniere 19/21
Monatsblitz August: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Lang,Torsten | SK Landau | 2271 | 2271 |
2 | Vogel,Johannes | SK Landau | 2165 | 2165 | |
3 | Lang,Matthias | SK Landau | 2149 | 2149 | |
4 | Bold,André | SK Landau | 2084 | 2084 | |
5 | Schatz,Dieter | SK Landau | 2059 | 2059 | |
6 | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 2030 | 2030 | |
7 | Hornberger-Wissing,Rainer | SK Landau | 1969 | 1969 | |
8 | Wolfer,Joshua | SK Landau | 1918 | 1918 | |
9 | Piechot,Steffen | SK Chaos Mannheim | 1906 | 1906 | |
10 | Fischer,Peter,Dr. | SK Landau | 1849 | 1849 | |
11 | Morio,Estelle | SK Landau | 1773 | 1773 | |
12 | Laag,Pascal Benedikt | SC Pirmasens | 1684 | 1684 | |
13 | Orschiedt-Eghbali,Anke | SK Landau | 1539 | 1539 | |
14 | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1402 | 1402 | |
15 | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1379 | 1379 | |
16 | Sarian,Gaya | SK Landau | 1366 | 1366 | |
17 | Kantharajah,Harusan | SK Landau | 1111 | 1111 | |
18 | Lang,Samuel | SK Landau | 1093 | 1093 | |
19 | Sarian,David | SK Landau | 967 | 967 | |
20 | Yuan,Chuyu | SK Landau | 903 | 903 | |
21 | Wissing,Lars | SK Landau | 882 | 882 | |
22 | Reimers,Robert | SK Landau | - | - | |
23 | Roth,Jonas | SK Landau | - | - |
Powered by ChessLeagueManager