Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Aronian,Levon 2799 - 100 2809
2 GM Topalov,Veselin 2709 - 57 2749
3 GM Piorun,Kacper 2658 - 54 2637
4 GM Melkumyan,Hrant 2620 - 80 2636
5 GM Mista,Aleksander 2589 - 46 2599
6 GM Tomczak,Jacek 2586 - 44 2596
7 GM Vocaturo,Daniele 2580 - 35 2592
8 GM Krämer,Martin 2577 - 176 2575
9 GM Dvirnyy,Daniyyl 2514 - 21 2558
10 IM Schneider,Ilja 2510 - 197 2519
11 IM Sprenger,Jan Michael 2506 - 115 2514
12 IM Schreiner,Peter 2488 - 15 2484
13 GM Jakubowski,Krzysztof 2487 - 29 2518
14 IM Baldauf,Marco 2468 - 162 2458
15 IM Abel,Dennes 2419 - 157 2466
16 Svoboda,Vaclav 2416 - 10 2426
17 IM Ahmadinia,Ebrahim 2401 - 14 2398
18 IM Lauber,Arnd 2398 - 96 2423
19 IM Berndt,Stephan 2389 - 82 2428
20 IM Seyb,Alexander 2380 - 186 2425
21 IM Thiede,Lars 2373 - 108 2411
22 GM Polzin,Rainer 2370 - 166 2405
23 IM Strzemiecki,Zbigniew 2361 - 35 2361
24 IM Agopov,Mikael 2337 - 46 2419
25 IM Zaibi,Amir 2327 - 7 2375
26 FM Schmidek,Emil 2315 - 99 2414
27 IM Poldauf,Dirk 2309 - 117 2384
28 FM Chatzidakis,Mihail 2300 - 26 2314
29 FM Amdouni,Zoubaier 2293 - 7 2306
30 FM Rudolf,Henrik 2284 - 122 2321
31 Florstedt,Johannes 2284 - 59 2232
32 FM Lundin,Jan 2258 - 52 2276
33 Modler,Andreas 2255 - 59 2271
34 FM Priebe,Jan 2246 - 96 2272
35 FM Wendt,Jan-Dietrich 2240 - 129 2280
36 FM Nogly,Christoph 2237 - 131 2251
37 FM Weber,Siegfried 2231 - 45 2300
38 Hoffmann,Udo 2221 - 97 2255
39 Andersen,Hans-Christoph 2220 - 93 2213
40 FM Brettschneider,Stefan 2212 - 76 2260
41 FM Wintzer,Joachim 2207 - 79 2260
42 Jarvinen,Rauno 2198 - 20 2256
43 Nötzel,Felix 2188 - 131 2217
44 Ullrich,Farid-Raoul 2176 - 45 2154
45 Lachmann,Utz 2152 - 73 2179
46 Offermann,Fernando 2127 - 65 2143
47 Riemay,David 2118 - 66 2106
48 McGowan,Daniel 2110 - 23 2144
49 Qelbaqiani,Zurab 2102 - 2 -
50 Müller,Mark 2090 - 45 -
51 Kaphle,Stephan 2080 - 88 2145
52 Jeremic,Dusan 2078 - 60 2199
53 Weber,Daniel 2069 - 108 2057
54 Krichi,Abdelkerim 2064 - 17 1959
55 Kretzschmann,Jens 2057 - 63 2145
56 Berg,Thomas 2056 - 21 2235
57 Burckhardt,Wolfram 2041 - 33 2052
58 Hötte,Philipp Johannes 2039 - 110 2087
59 Licha,Matthias 2030 - 62 -
60 WF Von Wantoch-Rekowski,Danijela 2021 - 52 2122
61 WF Bolon,Karelle 2004 - 9 1994
62 Galbraith,Martin 1992 - 82 2111
63 Al Hassan,Jomaa 1987 - 10 2030
64 Kunze,Martin 1984 - 80 2108
65 Lindhauer,Thorben 1971 - 34 -
66 Weber,Erwin 1965 - 46 2079
67 Hein,Lars 1959 - 62 2074
68 Delacor,Marcus 1955 - 44 -
69 Jacobson,Karsten 1935 - 2 -
70 WF Skogvall,Martina 1926 - 65 1997
71 Di Candia,Roberto 1926 - 12 1900
72 Kutschke,Jens 1916 - 82 1977
73 Winterhalter,Christian 1907 - 14 -
74 Mumme,Eberhard 1897 - 38 -
75 Bader,Arnd 1896 - 85 1941
76 Jung,Hans 1876 - 59 2090
77 Leonhardt,Nico 1842 - 42 -
78 Cirakoglu,Alper Tolga 1838 - 26 1869
79 Lechtermann,Udo 1807 - 50 -
80 Ehwald,Michael 1805 - 2 -
81 Hoffbauer,Jörg 1798 - 8 1785
82 Jovalekic,Aleksandar 1797 - 57 1921
83 Schuran,Sebastian 1788 - 77 1914
84 Leitritz,David 1773 - 37 1844
85 von Jutrzenka,Robert 1767 - 41 -
86 Alihodzic,Ahmo 1760 - 42 1937
87 Gretzer,Marcus 1741 - 21 1910
88 Sippel,Roman 1728 - 69 1849
89 Baranowsky,Peter 1714 - 60 1895
90 Schlaeppi,Kurt 1698 - 11 -
91 Schulz,Jörg 1692 - 25 -
92 Bollack,Heinrich 1679 - 17 -
93 Schmidt,Rolf 1678 - 53 -
94 Luther,Friedrich 1670 - 34 -
95 Bailliere,Arne 1664 - 5 -
96 Fuchs,Thomas 1662 - 22 -
97 Bulva,Maxim 1651 - 3 -
98 Abdulla,Adnan 1646 - 3 -
99 Papendick,Bernd 1645 - 2 -
100 Schneider,Eckehard 1629 - 62 1787
101 Hoff,Markus J. 1624 - 46 -
102 Steenwerth,Karsten 1623 - 18 -
103 Prix,Siegfried 1622 - 155 1746
104 Bullig,Reinhard 1608 - 25 1770
105 Parada Contzen,Miguel 1607 - 9 -
106 Pöcheim,Stephan 1581 - 22 1763
107 Kulas,Nikola 1531 - 7 -
108 Jeremic,Nemanja 1525 - 35 1827
109 Jensen,Mathias 1514 - 1 -
110 Zelanti,Markus 1476 - 32 1563
111 Mayr,Siegfried 1424 - 7 -
112 Gerasymchuk,Dima 1419 - 3 -
113 Kaniecki,Mariusz 1378 - 60 -
114 Winkler,Johannes 1349 - 38 1552
115 Mahler,Sonja 1331 - 112 1558
116 Wagner,Patrick 1297 - 3 -
117 Vrazitulis,Michael 1236 - 2 -
118 Geisen,Philipp 1191 - 1 -
119 Bentley,Thomas 1014 - 2 -
120 Hein,Henning 780 - 4 -
121 Geisen,Gunther - -
122 Pruvot,Louis - 2216
123 FM Iovcov,Valerii - 2401
124 Schneeweiß,Erik - -
125 Huseen,Mohanad - -
126 Manthey,Robert - -
127 Tarriba Martinez Lopez,Gabriel - -
128 Romero Castoillo,José - -
129 Nienaber,Jacob - -
130 Hein,Wiebke - -
131 Massa,Pietro - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.